Конвектор в подоконник
Модель КВР (с вентилятором)
Высота 110 мм. Ширина 242 мм.
Error
| Стандартная длина конвектора (Lk) | 900,1000,1250,1500 |
| Теплообменник | 2-трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 |
| Высота оребрения | 65 |
| Ширина оребрения | 125 |
| Межосевое расстояние фитингов | 63 |
| Подключение | 2 х 61/2" |
| Рабочее давление | 16 |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 |
| Максимальная температура теплоносителя | 115 |
| Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
| Управляющее напряжение | -7/9/12+10% (АС) |
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень звукового давления (min/max) | 18-27 |
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
| КBP | 110 | 242 | 151 - 2888 | 900, 1000,1250, 1500 |

Теплоотдача конвектора EVA КВP
| Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 |
| Вентилятор выключен | |||||
| 70 | 20 | 162 | 188 | 256 | 323 |
| 80 | 20 | 221 | 258 | 350 | 442 |
| 90 | 20 | 289 | 336 | 457 | 577 |
| минимальные обороты вентилятора | |||||
| 70 | 20 | 512 | 597 | 810 | 1023 |
| 80 | 20 | 626 | 730 | 990 | 1250 |
| 90 | 20 | 742 | 865 | 1173 | 1482 |
| средние обороты вентилятора | |||||
| 70 | 20 | 602 | 702 | 953 | 1203 |
| 80 | 20 | 736 | 858 | 1165 | 1470 |
| 90 | 20 | 872 | 1017 | 1380 | 1742 |
| максимальные обороты вентилятора | |||||
| 70 | 20 | 924 | 1078 | 1463 | 1848 |
| 80 | 20 | 1129 | 1318 | 1788 | 2259 |
| 90 | 20 | 1338 | 1561 | 2119 | 2676 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 51 | 51 | 51 | 72 | |
| Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | |
| Масса конвектора [кг] | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 17,9 | |
Цена конвектора Eva КВP
| Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
| КВP | ![]() |
900 | 1338 | 21 832 | шт. |
| 1000 | 1561 | 27 994 | шт. | ||
| 1250 | 2119 | 29 602 | шт. | ||
| 1500 | 2676 | 36 319 | шт. | ||
| 1750 | 2899 | 37 687 | шт. | ||
| 2000 | 3122 | 43 208 | шт. | ||
| 2250 | 3680 | 49 497 | шт. | ||
| 2500 | 4238 | 50 579 | шт. | ||
| 2750 | 4795 | 55 707 | шт. | ||
| 3000 | 5352 | 56 658 | шт. | ||
Конвектор встстроенный в подоконник EVA KBP с принудительной конвекцией - это отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и тангенциальный вентилятор, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной (при выключенном вентиляторе), и принудительной (при включённом вентиляторе)конвекции.
Предназначен для установки в оконный проём с парапетом глубиной не менее 260 мм.
Позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон. Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с любыми потребностями в интенсивности отопления.
Возможно комбинированное использование с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
Может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.
- максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
- рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
- опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа);
- подключение вентилятора ~7/9/12±10% (AC);
- степень защиты вентилятора IP20;
- уровень звукового давления от вентилятора (min/max) 19/35 дБ.
- корпус изготовлен из нержавеющей стали;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- тангенциальный AC вентилятор;
- продольная решётка из анодированного алюминия;
- подоконник из натурального дерева;
- комплект арматуры подключения (шаровой вентиль, запорно-регулирующий клапан, гибкие подводы, прокладки);
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
- материал корпуса - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм;
- материал решётки- анодированный алюминий;
- подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь,Al- алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
- диаметр труб теплообменника 22 мм;
- тангенциальный AC вентилятор c напряжением питания ~12 В, установлен на виброзащитных опорах.
