Внутрипольные конвекторы Eva-KBO
Встраиваемые конвекторы водяного отопления KBO - лучшие конвекторы для влажной (Eva Coil-КBО) среды.
Встраиваемые конвекторы водяного отопления КBО имеют специальное формованное дно, обеспечивающее сток воды из жёлоба конвектора. Это дно оснащено регулировочными болтами, позволяющими регулировать высоту установки жёлоба.
Если в распоряжении имеется источник холодной воды (6/12°C), то конвектор КBО можно использовать для дополнительного охлаждения помещений
Внутрипольный конвектор имеет большую тепловую мощность при включённом вентиляторе, но отапливает помещение и при выключенном вентиляторе. Большая тепловая мощность и способность отапливать в режиме холостого хода обеспечивают этому конвектору широкие возможности использования в помещениях с любыми требованиями к безопасности и интенсивности отопления. Благодаря применению напряжения 12 V все конвекторы «Eva» являются безопасными в помещениях с повышенной влажностью. Конвектор КBО имеет специальное формованное дно, обеспечивающее сток воды из жёлоба конвектора. Это дно оснащено регулировочными болтами, позволяющими регулировать высоту установки жёлоба. Если в распоряжении имеется источник холодной воды (6/12°C), то конвектор КBО можно использовать для дополнительного охлаждения помещений, в расчетах охлаждающую мощность конвектора следует принимать приблизительно равной 200 Вт на один погонный метр длины конвектора, для работы вентилятора на второй скорости, и 300 Вт на один погонный метр - на третьей скорости. Конвектор обуславливает образование холодной воздушной завесы у окна, что препятствует нагреву воздуха в помещении от нагретых поверхностей окна. Воздух в помещении охлаждается не повсеместно, как это происходит в случае применения классической системы кондиционирования. Охлаждающий эффект более заметен, главным образом, вблизи окон.
- Гарантия на комплектующие конвектора - 12 месяцев
- Гарантия на теплообменник и короб - 10 лет
- Страна производства: Россия
Тепловая мощность конвектора Q [W] КВO
Ступень скорости вентилятора
tw | Вент.выкл | Мин.обороты | Средние об. | Max.обороты | ||||||||
Средняя температура воздуха | ||||||||||||
15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 22 | |
L=900 | ||||||||||||
90°C | 347 | 321 | 310 | 1291 | 1192 | 1153 | 1405 | 1298 | 1256 | 1807 | 1669 | 1615 |
80°C | 285 | 269 | 259 | 1095 | 999 | 961 | 1192 | 1088 | 1046 | 1533 | 1398 | 1345 |
70°C | 243 | 218 | 208 | 904 | 810 | 773 | 984 | 882 | 842 | 1265 | 1134 | 1082 |
L=1000 | ||||||||||||
90°C | 405 | 374 | 362 | 1506 | 1391 | 1345 | 1640 | 1515 | 1465 | 2108 | 1947 | 1884 |
80°C | 343 | 313 | 301 | 1277 | 1165 | 1121 | 1391 | 1269 | 1220 | 1788 | 1631 | 1569 |
70°C | 283 | 254 | 242 | 1054 | 945 | 902 | 1148 | 1029 | 982 | 1476 | 1323 | 1262 |
L=1250 | ||||||||||||
90°C | 550 | 508 | 491 | 2044 | 1889 | 1827 | 2226 | 2056 | 1989 | 2860 | 2642 | 2556 |
80°C | 466 | 425 | 409 | 1734 | 1582 | 1522 | 1889 | 1723 | 1657 | 2427 | 2213 | 2129 |
70°C | 385 | 345 | 329 | 1431 | 1283 | 1224 | 1559 | 1397 | 1333 | 2003 | 1795 | 1713 |
L=1500 | ||||||||||||
90°C | 695 | 642 | 621 | 2583 | 2386 | 2308 | 2812 | 2598 | 2513 | 3612 | 3337 | 3228 |
80°C | 589 | 538 | 517 | 2191 | 1999 | 1922 | 2386 | 2176 | 2093 | 3065 | 2795 | 2689 |
70°C | 486 | 436 | 416 | 1809 | 1621 | 1547 | 1969 | 1765 | 1684 | 2529 | 2267 | 2163 |
L=1750 | ||||||||||||
90°C | 840 | 776 | 750 | 3120 | 2882 | 2788 | 3397 | 3138 | 3035 | 5118 | 4728 | 4573 |
80°C | 712 | 650 | 625 | 2647 | 2414 | 2322 | 2882 | 2629 | 2965 | 4342 | 3961 | 3809 |
70°C | 588 | 527 | 503 | 2185 | 1958 | 1868 | 2379 | 2132 | 2385 | 3584 | 3212 | 3065 |
L=2000 | ||||||||||||
90°C | 983 | 908 | 878 | 3658 | 3380 | 3269 | 3984 | 3680 | 3559 | 5118 | 4728 | 4573 |
80°C | 834 | 761 | 732 | 3104 | 2831 | 2723 | 3380 | 3083 | 2965 | 4342 | 3961 | 3809 |
70°C | 688 | 617 | 589 | 2562 | 2296 | 2191 | 2789 | 2500 | 2385 | 3584 | 3212 | 3065 |
L=2500 | ||||||||||||
90°C | 1273 | 1176 | 1138 | 4734 | 4373 | 4230 | 5155 | 4762 | 4606 | 6624 | 6119 | 5919 |
80°C | 1080 | 985 | 948 | 4016 | 3663 | 3523 | 4373 | 3989 | 3837 | 5620 | 5126 | 4930 |
70°C | 891 | 799 | 762 | 3315 | 2971 | 2835 | 3609 | 3235 | 3087 | 4638 | 4157 | 3967 |
L=3000 | ||||||||||||
90°C | 1562 | 1443 | 1396 | 5809 | 5366 | 5190 | 6325 | 5843 | 5652 | 8128 | 7508 | 7263 |
80°C | 1325 | 1209 | 1163 | 4928 | 4495 | 4323 | 5366 | 4895 | 4708 | 6896 | 6290 | 6049 |
70°C | 1093 | 980 | 935 | 4068 | 3645 | 3479 | 4428 | 3969 | 3788 | 5691 | 5101 | 4868 |
tw - средняя температура отапливающей воды °С
L - длина конвектора
Цены на конвекторы Eva COIL-KBO
ТИП | КОД | Длина | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Цена с НДС | |
Н-высота В-ширина (мм.) | (90/70/20°C) | (80/60/20°C) | (70/50/20°C) | РУБ. | |||
EVA COIL-KBO | KBO-900 | 900 | 1669 | 1088 | 1398 | 31898 | |
KBO-1000 | 1000 | 1947 | 1269 | 1631 | 36244 | ||
KBO-1250 | 1250 | 2642 | 1723 | 2213 | 41681 | ||
KBO-1500 | 1500 | 3337 | 2176 | 2795 | 44970 | ||
KBO-1750 | 1750 | 4033 | 2629 | 3379 | 51135 | ||
H-130 В-303 | KBO-2000 | 2000 | 4728 | 3083 | 3961 | 54711 | |
KBO-2250 | 2250 | 5424 | --- | --- | 59737 | ||
KBO-2500 | 2500 | 6119 | 3989 | 5126 | 66763 | ||
KBO-2750 | 2750 | 6814 | --- | --- | 71716 | ||
KBO-3000 | 3000 | 7508 | 4985 | 6290 | 78460 | ||
Из-за нестабильного курса валют, уточняйте цены на конвекторы и размеры персональных скидок у менеджеров компании
Цены на конвекторы Eva COIL-KBO-H
ТИП | КОД | Длина | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Цена с НДС | |
Н-высота В-ширина (мм.) | (90/70/20°C) | (80/60/20°C) | (70/50/20°C) | РУБ. | |||
EVA COIL-KBO-H | KBO-Н-900 | 900 | 1669 | 1088 | 1398 | 50530 | |
KBO-Н-1000 | 1000 | 1947 | 1269 | 1631 | 56946 | ||
KBO-Н-1250 | 1250 | 2642 | 1723 | 2213 | 67559 | ||
KBO-Н-1500 | 1500 | 3337 | 2176 | 2795 | 76023 | ||
KBO-Н-1750 | 1750 | 4033 | 2629 | 3379 | 87364 | ||
H-130 В-303 | KBO-Н-2000 | 2000 | 4728 | 3083 | 3961 | 96115 | |
KBO-Н-2250 | 2250 | 5424 | --- | --- | 106317 | ||
KBO-Н-2500 | 2500 | 6119 | 3989 | 5126 | 118518 | ||
KBO-Н-2750 | 2750 | 6814 | --- | --- | 128647 | ||
KBO-Н-3000 | 3000 | 7508 | 4985 | 6290 | 140566 | ||
Конвектор Eva KВО в Москве:
- +7(495)641-32-22
- +7(495)941-60-42
- +7(495)661-28-55
Заказ в Новосибирске:
- +7(383)373-34-58
- +7-923-707-50-20
- +7-923-706-50-20