Аксессуары и комплектующие
Трансформатор 230-7/9/12 (ТТ)

| Модель | Габаритные размеры (ШхВхГ), [мм] |
| ТТ60, T100, ТТ160 | 200x80x150 |
| ТТ250, ТТ300, ТТ400 | 250x95x200 |
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | ~230±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | (~) 0-7-9-12 |
| Мощность, В А | 60,100,160, 250, 300, 400 |
Контроллер температуры Siemens RDF 310

| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | ~230±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В А | max 8 |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации, °С | 0...+50 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 86x86x39 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |
Контроллер температуры Siemens RDF 600Т

| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | ~230±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В-А | max 3,5 |
| Степень защиты (EN 60529) | IP30 |
| Температура эксплуатации, °С | 0...+50 |
| Габариты контроллера, мм | 86 х 86 х 46 |
| Напряжение пульт, В | DC 2x1,5 (AAA) |
| Габариты пульта, мм | 42x106x18 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |

Термостат
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | ААА 2x1,5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °С | +2...+40 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 85x83x21 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |

Термоэлектрический сервопривод
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | ~230±10% |
| Потребляемая мощность, В А | 2 |
| Тип | 2-позиционный |
| Степень защиты | IP54 |
| Резьбовое соединение | G3/4' |
Реле РК-1Р

| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | ~230±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 16 |
| Контакты | 1-переключающий |
| Ток потребления, мА | <25 |
| Габариты [ШхВхГ), | 18x90x65 |
| Монтаж | DIN-рейка |
Аксессуары для подключения

Шаровой кран G1/2’’

Запорно-регулирующий клапан угловой G1/2’’

Запорно-регулирующий клапан G1/2’’

Термостатический клапан угловой G1/2’’

Термостатический клапан прямой G1/2’’

Термовентиль угловой G1/2’’

Термовентиль прямой G1/2’’

Термостатическая головка выносная с капилляром