8 800 222-01-13
Обсудить проект

EVA / ИНФОРМАЦИЯ И ДЕТАЛИ

Конвектор отопительный

Модель Eva КВ.75.403

Высота 75 мм. Ширина 403 мм.
(КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором))

Стандартная длина конвектора (Lк) 700 - 3000 мм.
Регулировка по высоте 0 - 33,5 мм.
Теплообменник 4 -трубный
Длина оребрения Lk - 300 мм.
Высота оребрения 53 мм.
Ширина оребрения 255 мм.
Межосевое расстояние фитингов 190 мм.
Подключение 2 х G1/2"
Рабочее давление 16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника 22 мм.
Макс. температура теплоносителя 115 °С
Напряжение питания ~230±10% (АС)
Управляющее напряжение ~7/9/12±10% (АС)
Тип Высота, мм Ширина, мм Тепловая Мощность (95/85/20°С), Вт Стандартная длина, мм
КВ 75 403 1652 - 12510 Вт 700 - 3000 мм. (шаг 50 мм.)

Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.75.403

Температура
теплоносителя
(tвх), [°С]
Температура
воздуха в
помещении
(tпом), [°С]
900 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
Вентилятор выключен
70 20 75 87 118 149 180 211 242 273 304 335
80 20 92 107 145 184 222 260 299 337 375 414
90 20 110 128 174 220 266 311 357 402 448 494
Минимальные обороты
70 20 739 863 1171 1480 1788 2096 2404 2713 3020 3328
80 20 912 1064 1444 1825 2204 2584 2964 3344 3724 4104
90 20 1088 1270 1725 2178 2631 3086 3539 3993 4446 4900
Средние обороты
70 20 805 940 1275 1612 1947 2282 2617 2954 3289 3623
80 20 993 1158 1574 1986 2400 2815 3228 3642 4055 4469
90 20 1185 1383 1877 2372 2865 3360 3854 4348 4841 5335
Максимальные обороты
70 20 1035 1208 1639 2070 2502 2932 3364 3795 4227 4657
80 20 1276 1489 2021 2551 3085 3616 4148 4680 5212 5743
90 20 1551 1778 2412 3047 3682 4317 4952 5587 6220 6855
Потребляемая мощность [Вт] 20 36 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 1,076 1,26 1,68 1,994 2,36 2,726 3,092 3,458 3,824 4,225
Масса конвектора [кг] 6,8 7,5 9.4 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 20,6 22,5

Цена конвектора Eva КВ.75.403

02 · Длина и цена

Таблица цен

Стоимость конвектора по длине и исполнению.

АртикулДлинаОтоплениеКорпус
без решётки
РешёткаИтого
с решёткой
КВ.75.403.700.4ТГ.24700 мм1652.2298 Вт42 366 ₽12 747 ₽55 113 ₽
КВ.75.403.750.4ТГ.24750 мм1888.2626 Вт43 688 ₽13 658 ₽57 346 ₽
КВ.75.403.800.4ТГ.24800 мм2124.2954 Вт45 224 ₽14 568 ₽59 792 ₽
КВ.75.403.850.4ТГ.24850 мм2360.3282 Вт46 479 ₽15 479 ₽61 958 ₽
КВ.75.403.900.4ТГ.24900 мм2596.3611 Вт47 807 ₽16 389 ₽64 196 ₽
КВ.75.403.950.4ТГ.24950 мм2832.3939 Вт49 129 ₽17 300 ₽66 429 ₽
КВ.75.403.1000.4ТГ.241000 мм3068.4267 Вт52 079 ₽18 210 ₽70 289 ₽
КВ.75.403.1050.4ТГ.241050 мм3304.4595 Вт54 923 ₽19 121 ₽74 044 ₽
КВ.75.403.1100.4ТГ.241100 мм3540.4924 Вт57 767 ₽20 031 ₽77 799 ₽
КВ.75.403.1150.4ТГ.241150 мм3776.5252 Вт60 053 ₽20 942 ₽80 995 ₽
КВ.75.403.1200.4ТГ.241200 мм4012.558 Вт62 833 ₽21 853 ₽84 686 ₽
КВ.75.403.1250.4ТГ.241250 мм4248.5908 Вт65 360 ₽22 763 ₽88 123 ₽
КВ.75.403.1300.4ТГ.241300 мм4484.6237 Вт67 920 ₽23 674 ₽91 593 ₽
КВ.75.403.1350.4ТГ.241350 мм4720.6565 Вт70 995 ₽24 584 ₽95 579 ₽
КВ.75.403.1400.4ТГ.241400 мм4956.6893 Вт74 070 ₽25 495 ₽99 565 ₽
КВ.75.403.1450.4ТГ.241450 мм5192.7221 Вт77 146 ₽26 405 ₽103 551 ₽
КВ.75.403.1500.4ТГ.241500 мм5428.755 Вт81 356 ₽27 316 ₽108 671 ₽
КВ.75.403.1550.4ТГ.241550 мм5664.7878 Вт84 867 ₽28 226 ₽113 093 ₽
КВ.75.403.1600.4ТГ.241600 мм5900.8206 Вт86 891 ₽29 137 ₽116 027 ₽
КВ.75.403.1650.4ТГ.241650 мм6136.8534 Вт88 975 ₽30 047 ₽119 022 ₽
КВ.75.403.1700.4ТГ.241700 мм6372.8863 Вт90 975 ₽30 958 ₽121 933 ₽
КВ.75.403.1750.4ТГ.241750 мм6608.9191 Вт92 964 ₽31 868 ₽124 832 ₽
КВ.75.403.1800.4ТГ.241800 мм6844.9519 Вт95 008 ₽32 779 ₽127 787 ₽
КВ.75.403.1850.4ТГ.241850 мм7080.9847 Вт97 108 ₽33 689 ₽130 798 ₽
КВ.75.403.1900.4ТГ.241900 мм7317.0176 Вт99 062 ₽34 600 ₽133 662 ₽
КВ.75.403.1950.4ТГ.241950 мм7553.0504 Вт101 451 ₽35 510 ₽136 962 ₽
КВ.75.403.2000.4ТГ.242000 мм7789.0832 Вт103 263 ₽36 421 ₽139 684 ₽
КВ.75.403.2050.4ТГ.242050 мм8025.116 Вт104 588 ₽37 331 ₽141 919 ₽
КВ.75.403.2100.4ТГ.242100 мм8261.1489 Вт105 663 ₽38 242 ₽143 905 ₽
КВ.75.403.2150.4ТГ.242150 мм8497.1817 Вт107 244 ₽39 152 ₽146 397 ₽
КВ.75.403.2200.4ТГ.242200 мм8733.2145 Вт110 095 ₽40 063 ₽150 158 ₽
КВ.75.403.2250.4ТГ.242250 мм8969.2473 Вт112 924 ₽40 973 ₽153 898 ₽
КВ.75.403.2300.4ТГ.242300 мм9205.2802 Вт115 732 ₽41 884 ₽157 616 ₽
КВ.75.403.2350.4ТГ.242350 мм9441.313 Вт118 517 ₽42 794 ₽161 311 ₽
КВ.75.403.2400.4ТГ.242400 мм9677.3458 Вт121 280 ₽43 705 ₽164 985 ₽
КВ.75.403.2450.4ТГ.242450 мм9913.3786 Вт124 462 ₽44 616 ₽169 078 ₽
КВ.75.403.2500.4ТГ.242500 мм10149.4115 Вт127 498 ₽45 526 ₽173 024 ₽
КВ.75.403.2550.4ТГ.242550 мм10385.4443 Вт129 538 ₽46 437 ₽175 974 ₽
КВ.75.403.2600.4ТГ.242600 мм10621.4771 Вт131 286 ₽47 347 ₽178 633 ₽
КВ.75.403.2650.4ТГ.242650 мм10857.5099 Вт133 158 ₽48 258 ₽181 416 ₽
КВ.75.403.2700.4ТГ.242700 мм11093.5428 Вт134 884 ₽49 168 ₽184 052 ₽
КВ.75.403.2750.4ТГ.242750 мм11329.5756 Вт136 597 ₽50 079 ₽186 676 ₽
КВ.75.403.2800.4ТГ.242800 мм11565.6084 Вт138 300 ₽50 989 ₽189 289 ₽
КВ.75.403.2850.4ТГ.242850 мм11801.6412 Вт139 991 ₽51 900 ₽191 891 ₽
КВ.75.403.2900.4ТГ.242900 мм12037.6741 Вт142 257 ₽52 810 ₽195 067 ₽
КВ.75.403.2950.4ТГ.242950 мм12273.7069 Вт143 407 ₽53 721 ₽197 128 ₽
КВ.75.403.3000.4ТГ.243000 мм12509.7397 Вт145 098 ₽54 631 ₽199 729 ₽

Цены с НДС. Для КВР дополнительно доступна комплектация с дубовой доской.

ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ

Подберём решение для вашего проекта.

Связаться со специалистом ↗