8 800 222-01-13
Обсудить проект

EVA / ИНФОРМАЦИЯ И ДЕТАЛИ

Конвектор встроенный в пол

Модель Eva КВ.80.403

Высота  80 мм. Ширина  403 мм.

Стандартная длина конвектора (Lк) 700 - 3000 мм.
Регулировка по высоте 0 - 33,5 мм.
Теплообменник 4 -трубный
Длина оребрения Lk - 300 мм.
Высота оребрения 53 мм.
Ширина оребрения 255 мм.
Межосевое расстояние фитингов 190 мм.
Подключение 2 х G1/2"
Рабочее давление 16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника 22 мм.
Макс. температура теплоносителя 115 °С
Напряжение питания ~230±10% (АС)
Управляющее напряжение ~7/9/12±10% (АС)
Тип Высота, мм Ширина, мм Тепловая Мощность (95/85/20°С), Вт Стандартная длина, мм
КВ 80 403 1693 - 12821 700-3000 (шаг 50 мм)

Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.80.403

Температура
теплоносителя
(tвх), [°С]
Температура
воздуха в
помещении
(tпом), [°С]
900 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
Вентилятор выключен
70 20 159 185 252 318 385 450 517 583 649 715
80 20 196 229 310 393 474 556 637 719 800 883
90 20 234 273 371 469 566 663 761 858 956 1053
Минимальные обороты
70 20 791 923 1253 1583 1913 2243 2573 2903 3232 3561
80 20 976 1138 1545 1953 2359 2766 3172 3579 3985 4392
90 20 1165 1359 1846 2331 2816 3302 3788 4273 4758 5243
Средние обороты
70 20 862 1006 1364 1725 2083 2442 2801 3161 3520 3877
80 20 1063 1239 1684 2125 2569 3012 3455 3898 4339 4782
90 20 1268 1480 2009 2539 3066 3595 4125 4653 5181 5708
Максимальные обороты
70 20 1108 1292 1754 2215 2677 3138 3600 4061 4523 4983
80 20 1366 1593 2162 2730 3301 3870 4438 5008 5577 6145
90 20 1660 1903 2581 3260 3940 4619 5299 5978 6656 7335
Потребляемая мощность [Вт] 20 38 40 58 60 78 98 100 100 120
Объём теплообменника [л] 1,076 1,26 1,68 1,994 2,36 2,726 3,092 3,458 3,824 4,225
Масса конвектора [кг] 10,2 11,3 14,1 17,0 19,8 22,6 25,4 28,3 31,1 33,9

Цена конвектора Eva КВ.80.403

02 · Длина и цена

Таблица цен

Стоимость конвектора по длине и исполнению.

АртикулДлинаОтоплениеКорпус
без решётки
РешёткаИтого
с решёткой
КВ.80.403.700.4ТГ.24700 мм1693.2989 Вт42 366 ₽12 747 ₽55 113 ₽
КВ.80.403.750.4ТГ.24750 мм1935.1987 Вт43 688 ₽13 658 ₽57 346 ₽
КВ.80.403.800.4ТГ.24800 мм2177.0986 Вт45 224 ₽14 568 ₽59 792 ₽
КВ.80.403.850.4ТГ.24850 мм2418.9984 Вт46 479 ₽15 479 ₽61 958 ₽
КВ.80.403.900.4ТГ.24900 мм2660.8982 Вт47 807 ₽16 389 ₽64 196 ₽
КВ.80.403.950.4ТГ.24950 мм2902.7981 Вт49 129 ₽17 300 ₽66 429 ₽
КВ.80.403.1000.4ТГ.241000 мм3144.6979 Вт52 079 ₽18 210 ₽70 289 ₽
КВ.80.403.1050.4ТГ.241050 мм3386.5978 Вт54 923 ₽19 121 ₽74 044 ₽
КВ.80.403.1100.4ТГ.241100 мм3628.4976 Вт57 767 ₽20 031 ₽77 799 ₽
КВ.80.403.1150.4ТГ.241150 мм3870.3974 Вт60 053 ₽20 942 ₽80 995 ₽
КВ.80.403.1200.4ТГ.241200 мм4112.2973 Вт62 833 ₽21 853 ₽84 686 ₽
КВ.80.403.1250.4ТГ.241250 мм4354.1971 Вт65 360 ₽22 763 ₽88 123 ₽
КВ.80.403.1300.4ТГ.241300 мм4596.097 Вт67 920 ₽23 674 ₽91 593 ₽
КВ.80.403.1350.4ТГ.241350 мм4837.9968 Вт70 995 ₽24 584 ₽95 579 ₽
КВ.80.403.1400.4ТГ.241400 мм5079.8966 Вт74 070 ₽25 495 ₽99 565 ₽
КВ.80.403.1450.4ТГ.241450 мм5321.7965 Вт77 146 ₽26 405 ₽103 551 ₽
КВ.80.403.1500.4ТГ.241500 мм5563.6963 Вт81 356 ₽27 316 ₽108 671 ₽
КВ.80.403.1550.4ТГ.241550 мм5805.5962 Вт84 867 ₽28 226 ₽113 093 ₽
КВ.80.403.1600.4ТГ.241600 мм6047.496 Вт86 891 ₽29 137 ₽116 027 ₽
КВ.80.403.1650.4ТГ.241650 мм6289.3958 Вт88 975 ₽30 047 ₽119 022 ₽
КВ.80.403.1700.4ТГ.241700 мм6531.2957 Вт90 975 ₽30 958 ₽121 933 ₽
КВ.80.403.1750.4ТГ.241750 мм6773.1955 Вт92 964 ₽31 868 ₽124 832 ₽
КВ.80.403.1800.4ТГ.241800 мм7015.0954 Вт95 008 ₽32 779 ₽127 787 ₽
КВ.80.403.1850.4ТГ.241850 мм7256.9952 Вт97 108 ₽33 689 ₽130 798 ₽
КВ.80.403.1900.4ТГ.241900 мм7498.895 Вт99 062 ₽34 600 ₽133 662 ₽
КВ.80.403.1950.4ТГ.241950 мм7740.7949 Вт101 451 ₽35 510 ₽136 962 ₽
КВ.80.403.2000.4ТГ.242000 мм7982.6947 Вт103 263 ₽36 421 ₽139 684 ₽
КВ.80.403.2050.4ТГ.242050 мм8224.5946 Вт104 588 ₽37 331 ₽141 919 ₽
КВ.80.403.2100.4ТГ.242100 мм8466.4944 Вт105 663 ₽38 242 ₽143 905 ₽
КВ.80.403.2150.4ТГ.242150 мм8708.3942 Вт107 244 ₽39 152 ₽146 397 ₽
КВ.80.403.2200.4ТГ.242200 мм8950.2941 Вт110 095 ₽40 063 ₽150 158 ₽
КВ.80.403.2250.4ТГ.242250 мм9192.1939 Вт112 924 ₽40 973 ₽153 898 ₽
КВ.80.403.2300.4ТГ.242300 мм9434.0938 Вт115 732 ₽41 884 ₽157 616 ₽
КВ.80.403.2350.4ТГ.242350 мм9675.9936 Вт118 517 ₽42 794 ₽161 311 ₽
КВ.80.403.2400.4ТГ.242400 мм9917.8934 Вт121 280 ₽43 705 ₽164 985 ₽
КВ.80.403.2450.4ТГ.242450 мм10159.7933 Вт124 462 ₽44 616 ₽169 078 ₽
КВ.80.403.2500.4ТГ.242500 мм10401.6931 Вт127 498 ₽45 526 ₽173 024 ₽
КВ.80.403.2550.4ТГ.242550 мм10643.593 Вт129 538 ₽46 437 ₽175 974 ₽
КВ.80.403.2600.4ТГ.242600 мм10885.4928 Вт131 286 ₽47 347 ₽178 633 ₽
КВ.80.403.2650.4ТГ.242650 мм11127.3926 Вт133 158 ₽48 258 ₽181 416 ₽
КВ.80.403.2700.4ТГ.242700 мм11369.2925 Вт134 884 ₽49 168 ₽184 052 ₽
КВ.80.403.2750.4ТГ.242750 мм11611.1923 Вт136 597 ₽50 079 ₽186 676 ₽
КВ.80.403.2800.4ТГ.242800 мм11853.0922 Вт138 300 ₽50 989 ₽189 289 ₽
КВ.80.403.2850.4ТГ.242850 мм12094.992 Вт139 991 ₽51 900 ₽191 891 ₽
КВ.80.403.2900.4ТГ.242900 мм12336.8918 Вт142 257 ₽52 810 ₽195 067 ₽
КВ.80.403.2950.4ТГ.242950 мм12578.7917 Вт143 407 ₽53 721 ₽197 128 ₽
КВ.80.403.3000.4ТГ.243000 мм12820.6915 Вт145 098 ₽54 631 ₽199 729 ₽

Цены с НДС. Для КВР дополнительно доступна комплектация с дубовой доской.

ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ

Подберём решение для вашего проекта.

Связаться со специалистом ↗