Модель Eva КВ.90.403 (КВО)
Высота 90 мм. Ширина 403 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
| Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
| Теплообменник | 4 -трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
| Высота оребрения | 53 мм. |
| Ширина оребрения | 255 мм. |
| Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
| Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
| Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
| Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (95/85/20°С), Вт | Стандартная длина, мм |
| КВ (КВО) | 90 | 403 | 1811 - 12104 | 700-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.90.403
| Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 | |||||||||||
| Вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 229 | 266 | 361 | 457 | 552 | 647 | 742 | 837 | 932 | 1027 | |||||||||||
| 80 | 20 | 282 | 328 | 445 | 564 | 681 | 798 | 915 | 1033 | 1149 | 1267 | |||||||||||
| 90 | 20 | 336 | 392 | 532 | 673 | 813 | 952 | 1093 | 1232 | 1372 | 1512 | |||||||||||
| Минимальные обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 1004 | 1172 | 1590 | 2010 | 2428 | 2847 | 3265 | 3685 | 4102 | 4520 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1239 | 1445 | 1961 | 2479 | 2994 | 3510 | 4026 | 4542 | 5058 | 5574 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1478 | 1725 | 2343 | 2958 | 3574 | 4192 | 4808 | 5423 | 6039 | 6655 | |||||||||||
| Средние обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 1094 | 1277 | 1732 | 2189 | 2644 | 3100 | 3555 | 4012 | 4468 | 4921 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1349 | 1573 | 2137 | 2698 | 3260 | 3823 | 4385 | 4947 | 5508 | 6070 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1609 | 1879 | 2550 | 3222 | 3892 | 4563 | 5235 | 5906 | 6576 | 7246 | |||||||||||
| Максимальные обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 1406 | 1640 | 2226 | 2812 | 3398 | 3983 | 4570 | 5155 | 5741 | 6326 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1734 | 2023 | 2744 | 3466 | 4190 | 4912 | 5634 | 6357 | 7079 | 7800 | |||||||||||
| 90 | 20 | 2107 | 2415 | 3276 | 4138 | 5001 | 5863 | 6726 | 7588 | 8449 | 9311 | |||||||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | ||||||||||||
| Объём теплообменника [л] | 1.076 | 126 | 1.68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | ||||||||||||
| Масса конвектора [кг] | 11,2 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | 24,8 | 27,9 | 31.0 | 34.1 | 37.2 | ||||||||||||
Цена конвектора Eva КВ.90.403
02 · Длина и цена
Таблица цен
Стоимость конвектора по длине и исполнению.
| Артикул | Длина | Отопление | Корпус без решётки | Решётка | Итого с решёткой |
|---|---|---|---|---|---|
| КВ.90.403.700.4ТГ.24 | 700 мм | 1810.5717 Вт | 46 102 ₽ | 12 747 ₽ | 58 850 ₽ |
| КВ.90.403.750.4ТГ.24 | 750 мм | 2034.2292 Вт | 47 760 ₽ | 13 658 ₽ | 61 418 ₽ |
| КВ.90.403.800.4ТГ.24 | 800 мм | 2257.8867 Вт | 49 602 ₽ | 14 568 ₽ | 64 170 ₽ |
| КВ.90.403.850.4ТГ.24 | 850 мм | 2481.5442 Вт | 51 202 ₽ | 15 479 ₽ | 66 680 ₽ |
| КВ.90.403.900.4ТГ.24 | 900 мм | 2739.1 Вт | 52 864 ₽ | 16 389 ₽ | 69 253 ₽ |
| КВ.90.403.950.4ТГ.24 | 950 мм | 2928.8592 Вт | 54 522 ₽ | 17 300 ₽ | 71 822 ₽ |
| КВ.90.403.1000.4ТГ.24 | 1000 мм | 3139.5 Вт | 57 583 ₽ | 18 210 ₽ | 75 793 ₽ |
| КВ.90.403.1050.4ТГ.24 | 1050 мм | 3376.1741 Вт | 60 552 ₽ | 19 121 ₽ | 79 673 ₽ |
| КВ.90.403.1100.4ТГ.24 | 1100 мм | 3599.8316 Вт | 63 522 ₽ | 20 031 ₽ | 83 553 ₽ |
| КВ.90.403.1150.4ТГ.24 | 1150 мм | 3823.4891 Вт | 66 010 ₽ | 20 942 ₽ | 86 952 ₽ |
| КВ.90.403.1200.4ТГ.24 | 1200 мм | 4047.1466 Вт | 68 925 ₽ | 21 853 ₽ | 90 777 ₽ |
| КВ.90.403.1250.4ТГ.24 | 1250 мм | 4258.8 Вт | 71 620 ₽ | 22 763 ₽ | 94 383 ₽ |
| КВ.90.403.1300.4ТГ.24 | 1300 мм | 4494.4616 Вт | 74 345 ₽ | 23 674 ₽ | 98 019 ₽ |
| КВ.90.403.1350.4ТГ.24 | 1350 мм | 4718.1191 Вт | 77 514 ₽ | 24 584 ₽ | 102 098 ₽ |
| КВ.90.403.1400.4ТГ.24 | 1400 мм | 4941.7766 Вт | 80 683 ₽ | 25 495 ₽ | 106 178 ₽ |
| КВ.90.403.1450.4ТГ.24 | 1450 мм | 5165.4341 Вт | 83 852 ₽ | 26 405 ₽ | 110 257 ₽ |
| КВ.90.403.1500.4ТГ.24 | 1500 мм | 5379.4 Вт | 88 049 ₽ | 27 316 ₽ | 115 365 ₽ |
| КВ.90.403.1550.4ТГ.24 | 1550 мм | 5612.7491 Вт | 91 595 ₽ | 28 226 ₽ | 119 821 ₽ |
| КВ.90.403.1600.4ТГ.24 | 1600 мм | 5836.4066 Вт | 93 857 ₽ | 29 137 ₽ | 122 993 ₽ |
| КВ.90.403.1650.4ТГ.24 | 1650 мм | 6060.064 Вт | 96 171 ₽ | 30 047 ₽ | 126 218 ₽ |
| КВ.90.403.1700.4ТГ.24 | 1700 мм | 6283.7215 Вт | 98 413 ₽ | 30 958 ₽ | 129 371 ₽ |
| КВ.90.403.1750.4ТГ.24 | 1750 мм | 6501.3 Вт | 100 645 ₽ | 31 868 ₽ | 132 514 ₽ |
| КВ.90.403.1800.4ТГ.24 | 1800 мм | 6731.0365 Вт | 102 926 ₽ | 32 779 ₽ | 135 705 ₽ |
| КВ.90.403.1850.4ТГ.24 | 1850 мм | 6954.694 Вт | 105 254 ₽ | 33 689 ₽ | 138 943 ₽ |
| КВ.90.403.1900.4ТГ.24 | 1900 мм | 7178.3515 Вт | 107 456 ₽ | 34 600 ₽ | 142 056 ₽ |
| КВ.90.403.1950.4ТГ.24 | 1950 мм | 7402.009 Вт | 110 034 ₽ | 35 510 ₽ | 145 544 ₽ |
| КВ.90.403.2000.4ТГ.24 | 2000 мм | 7621.9 Вт | 112 113 ₽ | 36 421 ₽ | 148 534 ₽ |
| КВ.90.403.2050.4ТГ.24 | 2050 мм | 7849.324 Вт | 113 773 ₽ | 37 331 ₽ | 151 105 ₽ |
| КВ.90.403.2100.4ТГ.24 | 2100 мм | 8072.9815 Вт | 115 218 ₽ | 38 242 ₽ | 153 460 ₽ |
| КВ.90.403.2150.4ТГ.24 | 2150 мм | 8296.639 Вт | 117 099 ₽ | 39 152 ₽ | 156 251 ₽ |
| КВ.90.403.2200.4ТГ.24 | 2200 мм | 8520.2964 Вт | 120 074 ₽ | 40 063 ₽ | 160 137 ₽ |
| КВ.90.403.2250.4ТГ.24 | 2250 мм | 8743.8 Вт | 123 031 ₽ | 40 973 ₽ | 164 004 ₽ |
| КВ.90.403.2300.4ТГ.24 | 2300 мм | 8967.6114 Вт | 125 969 ₽ | 41 884 ₽ | 167 853 ₽ |
| КВ.90.403.2350.4ТГ.24 | 2350 мм | 9191.2689 Вт | 128 888 ₽ | 42 794 ₽ | 171 682 ₽ |
| КВ.90.403.2400.4ТГ.24 | 2400 мм | 9414.9264 Вт | 131 788 ₽ | 43 705 ₽ | 175 493 ₽ |
| КВ.90.403.2450.4ТГ.24 | 2450 мм | 9638.5839 Вт | 135 049 ₽ | 44 616 ₽ | 179 664 ₽ |
| КВ.90.403.2500.4ТГ.24 | 2500 мм | 9864.4 Вт | 138 234 ₽ | 45 526 ₽ | 183 760 ₽ |
| КВ.90.403.2550.4ТГ.24 | 2550 мм | 10085.8989 Вт | 140 510 ₽ | 46 437 ₽ | 186 947 ₽ |
| КВ.90.403.2600.4ТГ.24 | 2600 мм | 10309.5564 Вт | 142 535 ₽ | 47 347 ₽ | 189 882 ₽ |
| КВ.90.403.2650.4ТГ.24 | 2650 мм | 10533.2139 Вт | 144 667 ₽ | 48 258 ₽ | 192 924 ₽ |
| КВ.90.403.2700.4ТГ.24 | 2700 мм | 10756.8714 Вт | 146 672 ₽ | 49 168 ₽ | 195 840 ₽ |
| КВ.90.403.2750.4ТГ.24 | 2750 мм | 10983.7 Вт | 148 667 ₽ | 50 079 ₽ | 198 746 ₽ |
| КВ.90.403.2800.4ТГ.24 | 2800 мм | 11204.1863 Вт | 150 653 ₽ | 50 989 ₽ | 201 642 ₽ |
| КВ.90.403.2850.4ТГ.24 | 2850 мм | 11427.8438 Вт | 152 628 ₽ | 51 900 ₽ | 204 528 ₽ |
| КВ.90.403.2900.4ТГ.24 | 2900 мм | 11651.5013 Вт | 155 099 ₽ | 52 810 ₽ | 207 909 ₽ |
| КВ.90.403.2950.4ТГ.24 | 2950 мм | 11875.1588 Вт | 156 608 ₽ | 53 721 ₽ | 210 329 ₽ |
| КВ.90.403.3000.4ТГ.24 | 3000 мм | 12104.3 Вт | 158 584 ₽ | 54 631 ₽ | 213 215 ₽ |
Цены с НДС. Для КВР дополнительно доступна комплектация с дубовой доской.
ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ