Модель Eva КВ.80.258
Высота 80 мм. Ширина 258 мм.
| Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
| Теплообменник | 2 -трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
| Высота оребрения | 53 мм. |
| Ширина оребрения | 125 мм. |
| Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
| Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
| Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
| Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (95/85/20°С), Вт | Стандартная длина, мм |
| КВ | 80 | 258 | 1049 - 7939 | 700-3000 (шаг 50 мм.) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.80.258
| Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 | |||||||||||
| Вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 95 | 111 | 150 | 190 | 230 | 269 | 309 | 348 | 388 | 427 | |||||||||||
| 80 | 20 | 117 | 137 | 185 | 235 | 283 | 332 | 380 | 429 | 478 | 527 | |||||||||||
| 90 | 20 | 140 | 163 | 221 | 280 | 338 | 396 | 454 | 512 | 571 | 629 | |||||||||||
| Минимальные обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 627 | 733 | 994 | 1 256 | 1 517 | 1 779 | 2 041 | 2 303 | 2 563 | 2 825 | |||||||||||
| 80 | 20 | 774 | 903 | 1 226 | 1 549 | 1 871 | 2 194 | 2 516 | 2 839 | 3 161 | 3 484 | |||||||||||
| 90 | 20 | 924 | 1 078 | 1 464 | 1 849 | 2 234 | 2 620 | 3 004 | 3 389 | 3 774 | 4 159 | |||||||||||
| Средние обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 683 | 798 | 1 082 | 1 368 | 1 653 | 1 937 | 2 222 | 2 507 | 2 792 | 3 076 | |||||||||||
| 80 | 20 | 843 | 983 | 1 336 | 1 686 | 2 037 | 2 389 | 2 740 | 3 092 | 3 442 | 3 793 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1 006 | 1 174 | 1 593 | 2 014 | 2 432 | 2 852 | 3 272 | 3 691 | 4 109 | 4 528 | |||||||||||
| Максимальные обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 879 | 1 025 | 1 391 | 1 757 | 2 124 | 2 489 | 2 856 | 3 222 | 3 588 | 3 953 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1 083 | 1 264 | 1 715 | 2 166 | 2 618 | 3 070 | 3 521 | 3 972 | 4 424 | 4 875 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1 317 | 1 509 | 2 047 | 2 586 | 3 125 | 3 664 | 4 203 | 4 742 | 5 280 | 5 819 | |||||||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 38 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
| Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0 814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1 729 | 1,912 | 2 095 | ||||||||||||
| Масса конвектора [кг] | 7,0 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 13,7 | 15,6 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23,4 | ||||||||||||
Цена конвектора Eva КВ.80.258
Загружаем цены и типоразмеры…
ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ