Модель Eva КВ.160.165 (КВО)
Высота 160 мм. Ширина 165 мм. (КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
| Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
| Теплообменник | 2 -трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
| Высота оребрения | 53 мм. |
| Ширина оребрения | 125 мм. |
| Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
| Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
| Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
| Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
| КВ (КВО) | 160 | 165 | 904 - 5818 | 700-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.160.165 (КВО)
| Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 | |||||||||||
| Вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 101 | 118 | 160 | 203 | 245 | 287 | 329 | 372 | 414 | 456 | |||||||||||
| 80 | 20 | 125 | 146 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 563 | |||||||||||
| 90 | 20 | 149 | 174 | 236 | 299 | 361 | 422 | 485 | 547 | 609 | 671 | |||||||||||
| минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 482 | 563 | 764 | 966 | 1167 | 1368 | 1569 | 1771 | 1971 | 2172 | |||||||||||
| 80 | 20 | 595 | 694 | 943 | 1191 | 1439 | 1687 | 1935 | 2183 | 2431 | 2679 | |||||||||||
| 90 | 20 | 710 | 829 | 1126 | 1422 | 1718 | 2014 | 2310 | 2606 | 2902 | 3198 | |||||||||||
| средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 526 | 613 | 832 | 1052 | 1271 | 1490 | 1709 | 1928 | 2147 | 2365 | |||||||||||
| 80 | 20 | 648 | 756 | 1027 | 1297 | 1567 | 1837 | 2107 | 2378 | 2647 | 2917 | |||||||||||
| 90 | 20 | 773 | 1023 | 1225 | 1549 | 1870 | 2193 | 2516 | 2838 | 3160 | 3482 | |||||||||||
| максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 676 | 788 | 1070 | 1351 | 1633 | 1914 | 2196 | 2477 | 2759 | 3040 | |||||||||||
| 80 | 20 | 833 | 972 | 1319 | 1665 | 2014 | 2361 | 2708 | 3055 | 3402 | 3749 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1013 | 1241 | 1574 | 1989 | 2403 | 2818 | 3232 | 3647 | 4060 | 4475 | |||||||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
| Объём -еплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | ||||||||||||
| Масса конзесгора [кг] | 7,8 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 15,2 | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 23,9 | 26,1 | ||||||||||||
Цена конвектора Eva КВ.160.165 (КВО)
02 · Длина и цена
Таблица цен
Стоимость конвектора по длине и исполнению.
| Артикул | Длина | Отопление | Корпус без решётки | Решётка | Итого с решёткой |
|---|---|---|---|---|---|
| КВ.160.165.700.2ТВ.24 | 700 мм | 903.531 Вт | 35 111 ₽ | 7 510 ₽ | 42 621 ₽ |
| КВ.160.165.750.2ТВ.24 | 750 мм | 1010.0533 Вт | 36 199 ₽ | 8 047 ₽ | 44 246 ₽ |
| КВ.160.165.800.2ТВ.24 | 800 мм | 1116.5755 Вт | 37 466 ₽ | 8 583 ₽ | 46 049 ₽ |
| КВ.160.165.850.2ТВ.24 | 850 мм | 1223.0977 Вт | 38 496 ₽ | 9 120 ₽ | 47 616 ₽ |
| КВ.160.165.900.2ТВ.24 | 900 мм | 1316.9 Вт | 39 589 ₽ | 9 656 ₽ | 49 245 ₽ |
| КВ.160.165.950.2ТВ.24 | 950 мм | 1436.1422 Вт | 40 677 ₽ | 10 193 ₽ | 50 870 ₽ |
| КВ.160.165.1000.2ТВ.24 | 1000 мм | 1613.3 Вт | 43 115 ₽ | 10 729 ₽ | 53 844 ₽ |
| КВ.160.165.1050.2ТВ.24 | 1050 мм | 1649.1866 Вт | 45 515 ₽ | 11 265 ₽ | 56 780 ₽ |
| КВ.160.165.1100.2ТВ.24 | 1100 мм | 1755.7088 Вт | 47 915 ₽ | 11 802 ₽ | 59 717 ₽ |
| КВ.160.165.1150.2ТВ.24 | 1150 мм | 1862.2311 Вт | 49 833 ₽ | 12 338 ₽ | 62 171 ₽ |
| КВ.160.165.1200.2ТВ.24 | 1200 мм | 1968.7533 Вт | 52 178 ₽ | 12 875 ₽ | 65 053 ₽ |
| КВ.160.165.1250.2ТВ.24 | 1250 мм | 2046.2 Вт | 54 304 ₽ | 13 411 ₽ | 67 715 ₽ |
| КВ.160.165.1300.2ТВ.24 | 1300 мм | 2181.7977 Вт | 56 459 ₽ | 13 948 ₽ | 70 407 ₽ |
| КВ.160.165.1350.2ТВ.24 | 1350 мм | 2288.32 Вт | 59 059 ₽ | 14 484 ₽ | 73 543 ₽ |
| КВ.160.165.1400.2ТВ.24 | 1400 мм | 2394.8422 Вт | 61 658 ₽ | 15 021 ₽ | 76 678 ₽ |
| КВ.160.165.1450.2ТВ.24 | 1450 мм | 2501.3644 Вт | 64 257 ₽ | 15 557 ₽ | 79 814 ₽ |
| КВ.160.165.1500.2ТВ.24 | 1500 мм | 2585.7 Вт | 67 715 ₽ | 16 094 ₽ | 83 808 ₽ |
| КВ.160.165.1550.2ТВ.24 | 1550 мм | 2714.4089 Вт | 70 690 ₽ | 16 630 ₽ | 87 320 ₽ |
| КВ.160.165.1600.2ТВ.24 | 1600 мм | 2820.9311 Вт | 72 382 ₽ | 17 166 ₽ | 89 549 ₽ |
| КВ.160.165.1650.2ТВ.24 | 1650 мм | 2927.4533 Вт | 74 127 ₽ | 17 703 ₽ | 91 830 ₽ |
| КВ.160.165.1700.2ТВ.24 | 1700 мм | 3033.9755 Вт | 75 799 ₽ | 18 239 ₽ | 94 039 ₽ |
| КВ.160.165.1750.2ТВ.24 | 1750 мм | 3123.9 Вт | 77 462 ₽ | 18 776 ₽ | 96 238 ₽ |
| КВ.160.165.1800.2ТВ.24 | 1800 мм | 3247.02 Вт | 79 173 ₽ | 19 312 ₽ | 98 485 ₽ |
| КВ.160.165.1850.2ТВ.24 | 1850 мм | 3353.5422 Вт | 80 931 ₽ | 19 849 ₽ | 100 780 ₽ |
| КВ.160.165.1900.2ТВ.24 | 1900 мм | 3460.0644 Вт | 82 564 ₽ | 20 385 ₽ | 102 949 ₽ |
| КВ.160.165.1950.2ТВ.24 | 1950 мм | 3566.5867 Вт | 84 572 ₽ | 20 922 ₽ | 105 493 ₽ |
| КВ.160.165.2000.2ТВ.24 | 2000 мм | 3663.4 Вт | 86 023 ₽ | 21 458 ₽ | 107 481 ₽ |
| КВ.160.165.2050.2ТВ.24 | 2050 мм | 3779.6311 Вт | 87 113 ₽ | 21 994 ₽ | 109 108 ₽ |
| КВ.160.165.2100.2ТВ.24 | 2100 мм | 3886.1533 Вт | 87 988 ₽ | 22 531 ₽ | 110 519 ₽ |
| КВ.160.165.2150.2ТВ.24 | 2150 мм | 3992.6756 Вт | 89 299 ₽ | 23 067 ₽ | 112 367 ₽ |
| КВ.160.165.2200.2ТВ.24 | 2200 мм | 4099.1978 Вт | 91 705 ₽ | 23 604 ₽ | 115 309 ₽ |
| КВ.160.165.2250.2ТВ.24 | 2250 мм | 4201.6 Вт | 94 092 ₽ | 24 140 ₽ | 118 233 ₽ |
| КВ.160.165.2300.2ТВ.24 | 2300 мм | 4312.2423 Вт | 96 460 ₽ | 24 677 ₽ | 121 137 ₽ |
| КВ.160.165.2350.2ТВ.24 | 2350 мм | 4418.7645 Вт | 98 810 ₽ | 25 213 ₽ | 124 023 ₽ |
| КВ.160.165.2400.2ТВ.24 | 2400 мм | 4525.2867 Вт | 101 140 ₽ | 25 750 ₽ | 126 890 ₽ |
| КВ.160.165.2450.2ТВ.24 | 2450 мм | 4631.8089 Вт | 103 831 ₽ | 26 286 ₽ | 130 118 ₽ |
| КВ.160.165.2500.2ТВ.24 | 2500 мм | 4741.1 Вт | 106 276 ₽ | 26 823 ₽ | 133 099 ₽ |
| КВ.160.165.2550.2ТВ.24 | 2550 мм | 4844.8534 Вт | 107 978 ₽ | 27 359 ₽ | 135 337 ₽ |
| КВ.160.165.2600.2ТВ.24 | 2600 мм | 4951.3756 Вт | 109 433 ₽ | 27 895 ₽ | 137 328 ₽ |
| КВ.160.165.2650.2ТВ.24 | 2650 мм | 5057.8978 Вт | 110 995 ₽ | 28 432 ₽ | 139 427 ₽ |
| КВ.160.165.2700.2ТВ.24 | 2700 мм | 5164.4201 Вт | 112 431 ₽ | 28 968 ₽ | 141 399 ₽ |
| КВ.160.165.2750.2ТВ.24 | 2750 мм | 5278 Вт | 113 856 ₽ | 29 505 ₽ | 143 361 ₽ |
| КВ.160.165.2800.2ТВ.24 | 2800 мм | 5377.4645 Вт | 115 272 ₽ | 30 041 ₽ | 145 313 ₽ |
| КВ.160.165.2850.2ТВ.24 | 2850 мм | 5483.9867 Вт | 116 678 ₽ | 30 578 ₽ | 147 256 ₽ |
| КВ.160.165.2900.2ТВ.24 | 2900 мм | 5590.509 Вт | 118 579 ₽ | 31 114 ₽ | 149 693 ₽ |
| КВ.160.165.2950.2ТВ.24 | 2950 мм | 5697.0312 Вт | 119 519 ₽ | 31 651 ₽ | 151 170 ₽ |
| КВ.160.165.3000.2ТВ.24 | 3000 мм | 5817.5 Вт | 120 818 ₽ | 32 187 ₽ | 153 005 ₽ |
Цены с НДС. Для КВР дополнительно доступна комплектация с дубовой доской.
ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ