Модель Eva КВ.100.403 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 403 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
| Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
| Теплообменник | 4 -трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
| Высота оребрения | 53 мм. |
| Ширина оребрения | 255 мм. |
| Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
| Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
| Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
| Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
| КВ (КВО) | 100 | 403 | 254 - 10938 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
| Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 | |||||||||||
| Вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 266 | 310 | 420 | 532 | 643 | 752 | 863 | 974 | 1084 | 1195 | |||||||||||
| 80 | 20 | 328 | 382 | 518 | 656 | 793 | 928 | 1064 | 1201 | 1337 | 1474 | |||||||||||
| 90 | 20 | 391 | 456 | 619 | 783 | 946 | 1107 | 1271 | 1434 | 1596 | 1759 | |||||||||||
| Минимальные обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 1090 | 1272 | 1726 | 2181 | 2635 | 3090 | 3544 | 3999 | 4452 | 4906 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1344 | 1568 | 2128 | 2690 | 3249 | 3810 | 4369 | 4930 | 5489 | 6049 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1604 | 1872 | 2542 | 3210 | 3879 | 4549 | 5217 | 5886 | 6554 | 7222 | |||||||||||
| Средние обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 1187 | 1385 | 1879 | 2376 | 2870 | 3364 | 3858 | 4354 | 4848 | 5341 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1464 | 1707 | 2319 | 2928 | 3538 | 4149 | 4759 | 5369 | 5977 | 6588 | |||||||||||
| 90 | 20 | 1747 | 2039 | 2767 | 3497 | 4223 | 4952 | 5682 | 6409 | 7136 | 7863 | |||||||||||
| Максимальные обороты | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | 1526 | 1780 | 2416 | 3051 | 3688 | 4322 | 4959 | 5594 | 6230 | 6865 | |||||||||||
| 80 | 20 | 1881 | 2195 | 2978 | 3761 | 4547 | 5331 | 6114 | 6898 | 7683 | 8465 | |||||||||||
| 90 | 20 | 2287 | 2621 | 3555 | 4491 | 5427 | 6363 | 7299 | 8235 | 9169 | 10104 | |||||||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | ||||||||||||
| Объём теплообменника [л] | 1.076 | 126 | 1.68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | ||||||||||||
| Масса конвектора [кг] | 11,6 | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 22.6 | 25,8 | 29,0 | 32.3 | 35.5 | 38,7 | ||||||||||||
Цена конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
02 · Длина и цена
Таблица цен
Стоимость конвектора по длине и исполнению.
| Артикул | Длина | Отопление | Корпус без решётки | Решётка | Итого с решёткой |
|---|---|---|---|---|---|
| КВ.100.403.700.4ТГ.24 | 700 мм | 1965.265 Вт | 46 501 ₽ | 12 747 ₽ | 59 248 ₽ |
| КВ.100.403.750.4ТГ.24 | 750 мм | 2207.9694 Вт | 48 171 ₽ | 13 658 ₽ | 61 829 ₽ |
| КВ.100.403.800.4ТГ.24 | 800 мм | 2450.6738 Вт | 50 025 ₽ | 14 568 ₽ | 64 594 ₽ |
| КВ.100.403.850.4ТГ.24 | 850 мм | 2693.3782 Вт | 51 638 ₽ | 15 479 ₽ | 67 117 ₽ |
| КВ.100.403.900.4ТГ.24 | 900 мм | 2973.1 Вт | 53 313 ₽ | 16 389 ₽ | 69 703 ₽ |
| КВ.100.403.950.4ТГ.24 | 950 мм | 3178.7871 Вт | 54 984 ₽ | 17 300 ₽ | 72 284 ₽ |
| КВ.100.403.1000.4ТГ.24 | 1000 мм | 3407.3 Вт | 58 057 ₽ | 18 210 ₽ | 76 268 ₽ |
| КВ.100.403.1050.4ТГ.24 | 1050 мм | 3664.1959 Вт | 61 040 ₽ | 19 121 ₽ | 80 161 ₽ |
| КВ.100.403.1100.4ТГ.24 | 1100 мм | 3906.9003 Вт | 64 022 ₽ | 20 031 ₽ | 84 054 ₽ |
| КВ.100.403.1150.4ТГ.24 | 1150 мм | 4149.6047 Вт | 66 523 ₽ | 20 942 ₽ | 87 465 ₽ |
| КВ.100.403.1200.4ТГ.24 | 1200 мм | 4392.3091 Вт | 69 450 ₽ | 21 853 ₽ | 91 303 ₽ |
| КВ.100.403.1250.4ТГ.24 | 1250 мм | 4621.5 Вт | 72 159 ₽ | 22 763 ₽ | 94 922 ₽ |
| КВ.100.403.1300.4ТГ.24 | 1300 мм | 4877.7179 Вт | 74 897 ₽ | 23 674 ₽ | 98 570 ₽ |
| КВ.100.403.1350.4ТГ.24 | 1350 мм | 5120.4223 Вт | 78 078 ₽ | 24 584 ₽ | 102 662 ₽ |
| КВ.100.403.1400.4ТГ.24 | 1400 мм | 5363.1268 Вт | 81 260 ₽ | 25 495 ₽ | 106 754 ₽ |
| КВ.100.403.1450.4ТГ.24 | 1450 мм | 5605.8312 Вт | 84 441 ₽ | 26 405 ₽ | 110 847 ₽ |
| КВ.100.403.1500.4ТГ.24 | 1500 мм | 5838.3 Вт | 88 711 ₽ | 27 316 ₽ | 116 027 ₽ |
| КВ.100.403.1550.4ТГ.24 | 1550 мм | 6091.24 Вт | 92 269 ₽ | 28 226 ₽ | 120 495 ₽ |
| КВ.100.403.1600.4ТГ.24 | 1600 мм | 6333.9444 Вт | 94 544 ₽ | 29 137 ₽ | 123 681 ₽ |
| КВ.100.403.1650.4ТГ.24 | 1650 мм | 6576.6488 Вт | 96 871 ₽ | 30 047 ₽ | 126 918 ₽ |
| КВ.100.403.1700.4ТГ.24 | 1700 мм | 6819.3532 Вт | 99 126 ₽ | 30 958 ₽ | 130 084 ₽ |
| КВ.100.403.1750.4ТГ.24 | 1750 мм | 7055.1 Вт | 101 371 ₽ | 31 868 ₽ | 133 239 ₽ |
| КВ.100.403.1800.4ТГ.24 | 1800 мм | 7304.7621 Вт | 103 664 ₽ | 32 779 ₽ | 136 443 ₽ |
| КВ.100.403.1850.4ТГ.24 | 1850 мм | 7547.4665 Вт | 106 005 ₽ | 33 689 ₽ | 139 694 ₽ |
| КВ.100.403.1900.4ТГ.24 | 1900 мм | 7790.1709 Вт | 108 220 ₽ | 34 600 ₽ | 142 820 ₽ |
| КВ.100.403.1950.4ТГ.24 | 1950 мм | 8032.8753 Вт | 110 810 ₽ | 35 510 ₽ | 146 320 ₽ |
| КВ.100.403.2000.4ТГ.24 | 2000 мм | 8271.9 Вт | 112 902 ₽ | 36 421 ₽ | 149 323 ₽ |
| КВ.100.403.2050.4ТГ.24 | 2050 мм | 8518.2841 Вт | 114 575 ₽ | 37 331 ₽ | 151 906 ₽ |
| КВ.100.403.2100.4ТГ.24 | 2100 мм | 8760.9885 Вт | 116 033 ₽ | 38 242 ₽ | 154 275 ₽ |
| КВ.100.403.2150.4ТГ.24 | 2150 мм | 9003.6929 Вт | 117 926 ₽ | 39 152 ₽ | 157 079 ₽ |
| КВ.100.403.2200.4ТГ.24 | 2200 мм | 9246.3974 Вт | 120 914 ₽ | 40 063 ₽ | 160 977 ₽ |
| КВ.100.403.2250.4ТГ.24 | 2250 мм | 9488.7 Вт | 123 884 ₽ | 40 973 ₽ | 164 857 ₽ |
| КВ.100.403.2300.4ТГ.24 | 2300 мм | 9731.8062 Вт | 126 834 ₽ | 41 884 ₽ | 168 718 ₽ |
| КВ.100.403.2350.4ТГ.24 | 2350 мм | 9974.5106 Вт | 129 766 ₽ | 42 794 ₽ | 172 561 ₽ |
| КВ.100.403.2400.4ТГ.24 | 2400 мм | 10217.215 Вт | 132 679 ₽ | 43 705 ₽ | 176 384 ₽ |
| КВ.100.403.2450.4ТГ.24 | 2450 мм | 10459.9194 Вт | 135 953 ₽ | 44 616 ₽ | 180 568 ₽ |
| КВ.100.403.2500.4ТГ.24 | 2500 мм | 10705.5 Вт | 139 210 ₽ | 45 526 ₽ | 184 736 ₽ |
| КВ.100.403.2550.4ТГ.24 | 2550 мм | 10945.3282 Вт | 141 499 ₽ | 46 437 ₽ | 187 936 ₽ |
| КВ.100.403.2600.4ТГ.24 | 2600 мм | 11188.0327 Вт | 143 536 ₽ | 47 347 ₽ | 190 883 ₽ |
| КВ.100.403.2650.4ТГ.24 | 2650 мм | 11430.7371 Вт | 145 681 ₽ | 48 258 ₽ | 193 939 ₽ |
| КВ.100.403.2700.4ТГ.24 | 2700 мм | 11673.4415 Вт | 147 699 ₽ | 49 168 ₽ | 196 867 ₽ |
| КВ.100.403.2750.4ТГ.24 | 2750 мм | 11919.7 Вт | 149 707 ₽ | 50 079 ₽ | 199 786 ₽ |
| КВ.100.403.2800.4ТГ.24 | 2800 мм | 12158.8503 Вт | 151 705 ₽ | 50 989 ₽ | 202 694 ₽ |
| КВ.100.403.2850.4ТГ.24 | 2850 мм | 12401.5547 Вт | 153 694 ₽ | 51 900 ₽ | 205 593 ₽ |
| КВ.100.403.2900.4ТГ.24 | 2900 мм | 12644.2591 Вт | 156 177 ₽ | 52 810 ₽ | 208 987 ₽ |
| КВ.100.403.2950.4ТГ.24 | 2950 мм | 12886.9635 Вт | 157 699 ₽ | 53 721 ₽ | 211 420 ₽ |
| КВ.100.403.3000.4ТГ.24 | 3000 мм | 13135.2 Вт | 159 687 ₽ | 54 631 ₽ | 214 319 ₽ |
Цены с НДС. Для КВР дополнительно доступна комплектация с дубовой доской.
ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ