
Конвектор с вентилятором
Модель Eva КВ.125.403 (КВО)
Высота 125 мм. Ширина 403 мм. КВO - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 65 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 125 | 403 | 218 - 10079 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.125.403 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 284 | 331 | 449 | 568 | 686 | 804 | 922 | 1040 | 1158 | 1276 |
80 | 20 | 350 | 408 | 553 | 701 | 846 | 991 | 1137 | 1283 | 1428 | 1574 |
90 | 20 | 418 | 487 | 661 | 836 | 1011 | 1182 | 1357 | 1531 | 1705 | 1879 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1275 | 1489 | 2020 | 2553 | 3084 | 3616 | 4148 | 4680 | 5210 | 5742 |
80 | 20 | 1573 | 1835 | 2491 | 3148 | 3802 | 4459 | 5114 | 5770 | 6424 | 7080 |
90 | 20 | 1878 | 2191 | 2975 | 3758 | 4540 | 5324 | 6106 | 6889 | 7671 | 8453 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1389 | 1621 | 2200 | 2780 | 3359 | 3937 | 4516 | 5096 | 5675 | 6251 |
80 | 20 | 1713 | 1998 | 2715 | 3427 | 4141 | 4856 | 5570 | 6284 | 6996 | 7710 |
90 | 20 | 2044 | 2386 | 3238 | 4093 | 4943 | 5796 | 6650 | 7501 | 8352 | 9203 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1786 | 2084 | 2827 | 3571 | 4316 | 5059 | 5804 | 6548 | 7292 | 8034 |
80 | 20 | 2202 | 2569 | 3486 | 4402 | 5322 | 6239 | 7156 | 8074 | 8992 | 9908 |
90 | 20 | 2676 | 3067 | 4161 | 5256 | 6352 | 7447 | 8543 | 9638 | 10732 | 11826 |
Потребляемая мощность [Вт] | 21 | 51 | 51 | 72 | 72 | 102 | 123 | 123 | 153 | 153 | |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 12,6 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 38,5 | 42,0 | |
Цена конвектора Eva КВ.125.403 (КВО)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КВ.125.403 | ![]() |
900 | 2676 | 27 571 | шт. |
1000 | 3067 | 33 055 | шт. | ||
1250 | 4161 | 37 285 | шт. | ||
1500 | 5256 | 46 721 | шт. | ||
1750 | 6352 | 50 501 | шт. | ||
2000 | 7447 | 58 331 | шт. | ||
2250 | 8543 | 66 889 | шт. | ||
2500 | 9638 | 70 461 | шт. | ||
2750 | 10732 | 77 744 | шт. | ||
3000 | 11826 | 80 786 | шт. | ||