
Конвектор с вентилятором
Модель Eva КВ.125.403 (КВО)
Высота 125 мм. Ширина 403 мм.
КВO - конвектор с отводом для слива конденсата
КВO - конвектор с отводом для слива конденсата
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 65 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 125 | 403 | 218 - 10079 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.125.403 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 284 | 331 | 449 | 568 | 686 | 804 | 922 | 1040 | 1158 | 1276 |
80 | 20 | 350 | 408 | 553 | 701 | 846 | 991 | 1137 | 1283 | 1428 | 1574 |
90 | 20 | 418 | 487 | 661 | 836 | 1011 | 1182 | 1357 | 1531 | 1705 | 1879 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1275 | 1489 | 2020 | 2553 | 3084 | 3616 | 4148 | 4680 | 5210 | 5742 |
80 | 20 | 1573 | 1835 | 2491 | 3148 | 3802 | 4459 | 5114 | 5770 | 6424 | 7080 |
90 | 20 | 1878 | 2191 | 2975 | 3758 | 4540 | 5324 | 6106 | 6889 | 7671 | 8453 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1389 | 1621 | 2200 | 2780 | 3359 | 3937 | 4516 | 5096 | 5675 | 6251 |
80 | 20 | 1713 | 1998 | 2715 | 3427 | 4141 | 4856 | 5570 | 6284 | 6996 | 7710 |
90 | 20 | 2044 | 2386 | 3238 | 4093 | 4943 | 5796 | 6650 | 7501 | 8352 | 9203 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1786 | 2084 | 2827 | 3571 | 4316 | 5059 | 5804 | 6548 | 7292 | 8034 |
80 | 20 | 2202 | 2569 | 3486 | 4402 | 5322 | 6239 | 7156 | 8074 | 8992 | 9908 |
90 | 20 | 2676 | 3067 | 4161 | 5256 | 6352 | 7447 | 8543 | 9638 | 10732 | 11826 |
Потребляемая мощность [Вт] | 21 | 51 | 51 | 72 | 72 | 102 | 123 | 123 | 153 | 153 | |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 12,6 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 38,5 | 42,0 | |
Цена конвектора Eva КВ.125.403 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.125.403.600.4ТГ | 600 | 14.16 | 1332 | 24633 | 6426 | 27857 |
КВ.125.403.650.4ТГ | 650 | 15.04 | 1550 | 25550 | 6962 | 29190 |
КВ.125.403.700.4ТГ | 700 | 15.95 | 1769 | 26466 | 7497 | 30523 |
КВ.125.403.750.4ТГ | 750 | 16.83 | 1987 | 27415 | 8033 | 31884 |
КВ.125.403.800.4ТГ | 800 | 17.72 | 2206 | 28467 | 8568 | 33334 |
КВ.125.403.850.4ТГ | 850 | 18.62 | 2424 | 29384 | 9104 | 34667 |
КВ.125.403.900.4ТГ | 900 | 19.67 | 2676 | 30335 | 9639 | 36031 |
КВ.125.403.950.4ТГ | 950 | 20.57 | 2861 | 31284 | 10175 | 37392 |
КВ.125.403.1000.4ТГ | 1000 | 21.46 | 3067 | 33015 | 10710 | 39433 |
КВ.125.403.1050.4ТГ | 1050 | 22.36 | 3299 | 34695 | 11246 | 41431 |
КВ.125.403.1100.4ТГ | 1100 | 23.25 | 3517 | 36376 | 11781 | 43428 |
КВ.125.403.1150.4ТГ | 1150 | 24.13 | 3736 | 37788 | 12317 | 45192 |
КВ.125.403.1200.4ТГ | 1200 | 25.19 | 3954 | 39437 | 12852 | 47162 |
КВ.125.403.1250.4ТГ | 1250 | 26.94 | 4161 | 40965 | 13388 | 49027 |
КВ.125.403.1300.4ТГ | 1300 | 27.85 | 4391 | 42509 | 13923 | 50905 |
КВ.125.403.1350.4ТГ | 1350 | 28.73 | 4610 | 44300 | 14459 | 52999 |
КВ.125.403.1400.4ТГ | 1400 | 29.63 | 4828 | 46091 | 14994 | 55093 |
КВ.125.403.1450.4ТГ | 1450 | 30.52 | 5047 | 47883 | 15530 | 57187 |
КВ.125.403.1500.4ТГ | 1500 | 31.39 | 5256 | 50351 | 16065 | 59870 |
КВ.125.403.1550.4ТГ | 1550 | 32.28 | 5484 | 52352 | 16601 | 62147 |
КВ.125.403.1600.4ТГ | 1600 | 33.16 | 5702 | 53638 | 17136 | 63801 |
КВ.125.403.1650.4ТГ | 1650 | 34.07 | 5921 | 54953 | 17672 | 65480 |
КВ.125.403.1700.4ТГ | 1700 | 35.81 | 6139 | 56227 | 18207 | 67125 |
КВ.125.403.1750.4ТГ | 1750 | 36.72 | 6352 | 57497 | 18743 | 68765 |
КВ.125.403.1800.4ТГ | 1800 | 37.6 | 6576 | 58793 | 19278 | 70428 |
КВ.125.403.1850.4ТГ | 1850 | 38.51 | 6795 | 60115 | 19814 | 72114 |
КВ.125.403.1900.4ТГ | 1900 | 39.39 | 7014 | 61368 | 20349 | 73739 |
КВ.125.403.1950.4ТГ | 1950 | 40.44 | 7232 | 62829 | 20885 | 75546 |
КВ.125.403.2000.4ТГ | 2000 | 41.43 | 7447 | 64014 | 21420 | 77112 |
КВ.125.403.2050.4ТГ | 2050 | 43.18 | 7669 | 64964 | 21956 | 78474 |
КВ.125.403.2100.4ТГ | 2100 | 44.08 | 7888 | 65794 | 22491 | 79732 |
КВ.125.403.2150.4ТГ | 2150 | 44.97 | 8106 | 66867 | 23027 | 81201 |
КВ.125.403.2200.4ТГ | 2200 | 45.87 | 8325 | 68551 | 23562 | 83201 |
КВ.125.403.2250.4ТГ | 2250 | 46.76 | 8543 | 70224 | 24098 | 85192 |
КВ.125.403.2300.4ТГ | 2300 | 47.65 | 8762 | 71886 | 24633 | 87174 |
КВ.125.403.2350.4ТГ | 2350 | 48.55 | 8980 | 73538 | 25169 | 89147 |
КВ.125.403.2400.4ТГ | 2400 | 49.43 | 9199 | 75180 | 25704 | 91111 |
КВ.125.403.2450.4ТГ | 2450 | 51.17 | 9417 | 77023 | 26240 | 93249 |
КВ.125.403.2500.4ТГ | 2500 | 52.05 | 9638 | 78926 | 26775 | 95441 |
КВ.125.403.2550.4ТГ | 2550 | 52.96 | 9854 | 80220 | 27311 | 97102 |
КВ.125.403.2600.4ТГ | 2600 | 53.84 | 10073 | 81374 | 27846 | 98641 |
КВ.125.403.2650.4ТГ | 2650 | 54.74 | 10291 | 82587 | 28382 | 100232 |
КВ.125.403.2700.4ТГ | 2700 | 55.79 | 10510 | 83730 | 28917 | 101762 |
КВ.125.403.2750.4ТГ | 2750 | 56.67 | 10732 | 84867 | 29453 | 103287 |
КВ.125.403.2800.4ТГ | 2800 | 57.58 | 10947 | 85998 | 29988 | 104807 |
КВ.125.403.2850.4ТГ | 2850 | 59.33 | 11166 | 87125 | 30524 | 106322 |
КВ.125.403.2900.4ТГ | 2900 | 60.23 | 11384 | 88527 | 31059 | 108077 |
КВ.125.403.2950.4ТГ | 2950 | 61.12 | 11603 | 89393 | 31595 | 109366 |
КВ.125.403.3000.4ТГ | 3000 | 62.02 | 11826 | 90519 | 32130 | 110882 |
1 to 10 (50) |