Внутрипольные конвекторы.Цена
Модель Eva КВ.160.165 (КВО)
Высота 160 мм. Ширина 165 мм. (КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 160 | 165 | 904 - 5818 | 700-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.160.165 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 101 | 118 | 160 | 203 | 245 | 287 | 329 | 372 | 414 | 456 |
80 | 20 | 125 | 146 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 563 |
90 | 20 | 149 | 174 | 236 | 299 | 361 | 422 | 485 | 547 | 609 | 671 |
минимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 20 | 482 | 563 | 764 | 966 | 1167 | 1368 | 1569 | 1771 | 1971 | 2172 |
80 | 20 | 595 | 694 | 943 | 1191 | 1439 | 1687 | 1935 | 2183 | 2431 | 2679 |
90 | 20 | 710 | 829 | 1126 | 1422 | 1718 | 2014 | 2310 | 2606 | 2902 | 3198 |
средние обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 20 | 526 | 613 | 832 | 1052 | 1271 | 1490 | 1709 | 1928 | 2147 | 2365 |
80 | 20 | 648 | 756 | 1027 | 1297 | 1567 | 1837 | 2107 | 2378 | 2647 | 2917 |
90 | 20 | 773 | 1023 | 1225 | 1549 | 1870 | 2193 | 2516 | 2838 | 3160 | 3482 |
максимальные обороты вентилятора | |||||||||||
70 | 20 | 676 | 788 | 1070 | 1351 | 1633 | 1914 | 2196 | 2477 | 2759 | 3040 |
80 | 20 | 833 | 972 | 1319 | 1665 | 2014 | 2361 | 2708 | 3055 | 3402 | 3749 |
90 | 20 | 1013 | 1241 | 1574 | 1989 | 2403 | 2818 | 3232 | 3647 | 4060 | 4475 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём -еплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конзесгора [кг] | 7,8 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 15,2 | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 23,9 | 26,1 | |
Цена конвектора Eva КВ.160.165 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.160.165.700.2ТГ | 700 | 6.54 | 904 | 30105 | 6439 | 36544 |
КВ.160.165.750.2ТГ | 750 | 6.94 | 1010 | 31037 | 6899 | 37937 |
КВ.160.165.800.2ТГ | 800 | 7.33 | 1117 | 32124 | 7359 | 39483 |
КВ.160.165.850.2ТГ | 850 | 7.74 | 1223 | 33007 | 7819 | 40826 |
КВ.160.165.900.2ТГ | 900 | 8.13 | 1317 | 33944 | 8279 | 42223 |
КВ.160.165.950.2ТГ | 950 | 8.54 | 1436 | 34877 | 8739 | 43616 |
КВ.160.165.1000.2ТГ | 1000 | 8.94 | 1613 | 36967 | 9199 | 46166 |
КВ.160.165.1050.2ТГ | 1050 | 9.35 | 1649 | 39025 | 9659 | 48684 |
КВ.160.165.1100.2ТГ | 1100 | 9.74 | 1756 | 41083 | 10119 | 51202 |
КВ.160.165.1150.2ТГ | 1150 | 10.13 | 1862 | 42727 | 10579 | 53306 |
КВ.160.165.1200.2ТГ | 1200 | 10.58 | 1969 | 44738 | 11039 | 55777 |
КВ.160.165.1250.2ТГ | 1250 | 10.97 | 2046 | 46561 | 11499 | 58060 |
КВ.160.165.1300.2ТГ | 1300 | 11.38 | 2182 | 48409 | 11959 | 60368 |
КВ.160.165.1350.2ТГ | 1350 | 11.78 | 2288 | 50638 | 12419 | 63056 |
КВ.160.165.1400.2ТГ | 1400 | 12.19 | 2395 | 52866 | 12879 | 65745 |
КВ.160.165.1450.2ТГ | 1450 | 12.58 | 2501 | 55095 | 13339 | 68434 |
КВ.160.165.1500.2ТГ | 1500 | 13.11 | 2586 | 58059 | 13799 | 71858 |
КВ.160.165.1550.2ТГ | 1550 | 13.51 | 2714 | 60610 | 14259 | 74869 |
КВ.160.165.1600.2ТГ | 1600 | 13.9 | 2821 | 62062 | 14719 | 76780 |
КВ.160.165.1650.2ТГ | 1650 | 14.31 | 2927 | 63557 | 15179 | 78736 |
КВ.160.165.1700.2ТГ | 1700 | 14.7 | 3034 | 64991 | 15639 | 80630 |
КВ.160.165.1750.2ТГ | 1750 | 15.11 | 3124 | 66417 | 16099 | 82515 |
КВ.160.165.1800.2ТГ | 1800 | 15.5 | 3247 | 67884 | 16559 | 84442 |
КВ.160.165.1850.2ТГ | 1850 | 15.91 | 3354 | 69392 | 17019 | 86410 |
КВ.160.165.1900.2ТГ | 1900 | 16.31 | 3460 | 70791 | 17478 | 88270 |
КВ.160.165.1950.2ТГ | 1950 | 16.74 | 3567 | 72513 | 17938 | 90451 |
КВ.160.165.2000.2ТГ | 2000 | 17.24 | 3663 | 73757 | 18398 | 92155 |
КВ.160.165.2050.2ТГ | 2050 | 17.63 | 3780 | 74692 | 18858 | 93550 |
КВ.160.165.2100.2ТГ | 2100 | 18.04 | 3886 | 75442 | 19318 | 94761 |
КВ.160.165.2150.2ТГ | 2150 | 18.44 | 3993 | 76566 | 19778 | 96345 |
КВ.160.165.2200.2ТГ | 2200 | 18.85 | 4099 | 78629 | 20238 | 98868 |
КВ.160.165.2250.2ТГ | 2250 | 19.24 | 4202 | 80676 | 20698 | 101374 |
КВ.160.165.2300.2ТГ | 2300 | 19.63 | 4312 | 82706 | 21158 | 103865 |
КВ.160.165.2350.2ТГ | 2350 | 20.04 | 4419 | 84721 | 21618 | 106339 |
КВ.160.165.2400.2ТГ | 2400 | 20.44 | 4525 | 86719 | 22078 | 108797 |
КВ.160.165.2450.2ТГ | 2450 | 20.97 | 4632 | 89026 | 22538 | 111564 |
КВ.160.165.2500.2ТГ | 2500 | 21.36 | 4741 | 91123 | 22998 | 114121 |
КВ.160.165.2550.2ТГ | 2550 | 21.77 | 4845 | 92582 | 23458 | 116040 |
КВ.160.165.2600.2ТГ | 2600 | 22.17 | 4951 | 93829 | 23918 | 117747 |
КВ.160.165.2650.2ТГ | 2650 | 22.57 | 5058 | 95169 | 24378 | 119546 |
КВ.160.165.2700.2ТГ | 2700 | 23.01 | 5164 | 96399 | 24838 | 121237 |
КВ.160.165.2750.2ТГ | 2750 | 23.4 | 5278 | 97622 | 25298 | 122920 |
КВ.160.165.2800.2ТГ | 2800 | 23.81 | 5377 | 98836 | 25758 | 124594 |
КВ.160.165.2850.2ТГ | 2850 | 24.2 | 5484 | 100041 | 26218 | 126259 |
КВ.160.165.2900.2ТГ | 2900 | 24.61 | 5591 | 101671 | 26678 | 128349 |
КВ.160.165.2950.2ТГ | 2950 | 25.01 | 5697 | 102477 | 27138 | 129615 |
КВ.160.165.3000.2ТГ | 3000 | 25.42 | 5818 | 103591 | 27598 | 131188 |
1 to 10 (48) |