
Встраиваемые водяные конвекторы
Модель Eva КВ.100.403 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 403 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 100 | 403 | 254 - 10938 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 266 | 310 | 420 | 532 | 643 | 752 | 863 | 974 | 1084 | 1195 |
80 | 20 | 328 | 382 | 518 | 656 | 793 | 928 | 1064 | 1201 | 1337 | 1474 |
90 | 20 | 391 | 456 | 619 | 783 | 946 | 1107 | 1271 | 1434 | 1596 | 1759 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1090 | 1272 | 1726 | 2181 | 2635 | 3090 | 3544 | 3999 | 4452 | 4906 |
80 | 20 | 1344 | 1568 | 2128 | 2690 | 3249 | 3810 | 4369 | 4930 | 5489 | 6049 |
90 | 20 | 1604 | 1872 | 2542 | 3210 | 3879 | 4549 | 5217 | 5886 | 6554 | 7222 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1187 | 1385 | 1879 | 2376 | 2870 | 3364 | 3858 | 4354 | 4848 | 5341 |
80 | 20 | 1464 | 1707 | 2319 | 2928 | 3538 | 4149 | 4759 | 5369 | 5977 | 6588 |
90 | 20 | 1747 | 2039 | 2767 | 3497 | 4223 | 4952 | 5682 | 6409 | 7136 | 7863 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1526 | 1780 | 2416 | 3051 | 3688 | 4322 | 4959 | 5594 | 6230 | 6865 |
80 | 20 | 1881 | 2195 | 2978 | 3761 | 4547 | 5331 | 6114 | 6898 | 7683 | 8465 |
90 | 20 | 2287 | 2621 | 3555 | 4491 | 5427 | 6363 | 7299 | 8235 | 9169 | 10104 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 1.076 | 126 | 1.68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 11,6 | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 22.6 | 25,8 | 29,0 | 32.3 | 35.5 | 38,7 | |
Цена конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.100.403.600.4ТГ | 600 | 8.68 | 1138 | 20987 | 6426 | 27413 |
КВ.100.403.650.4ТГ | 650 | 9.45 | 1325 | 21770 | 6962 | 28731 |
КВ.100.403.700.4ТГ | 700 | 10.08 | 1512 | 22552 | 7497 | 30049 |
КВ.100.403.750.4ТГ | 750 | 10.69 | 1698 | 23362 | 8033 | 31394 |
КВ.100.403.800.4ТГ | 800 | 11.3 | 1885 | 24261 | 8568 | 32829 |
КВ.100.403.850.4ТГ | 850 | 11.93 | 2072 | 25043 | 9104 | 34147 |
КВ.100.403.900.4ТГ | 900 | 12.58 | 2287 | 25856 | 9639 | 35495 |
КВ.100.403.950.4ТГ | 950 | 13.28 | 2445 | 26666 | 10175 | 36840 |
КВ.100.403.1000.4ТГ | 1000 | 13.89 | 2621 | 28156 | 10710 | 38866 |
КВ.100.403.1050.4ТГ | 1050 | 14.52 | 2819 | 29603 | 11246 | 40848 |
КВ.100.403.1100.4ТГ | 1100 | 15.13 | 3005 | 31049 | 11781 | 42830 |
КВ.100.403.1150.4ТГ | 1150 | 15.74 | 3192 | 32262 | 12317 | 44578 |
КВ.100.403.1200.4ТГ | 1200 | 16.63 | 3379 | 33682 | 12852 | 46534 |
КВ.100.403.1250.4ТГ | 1250 | 17.24 | 3555 | 34995 | 13388 | 48383 |
КВ.100.403.1300.4ТГ | 1300 | 17.93 | 3752 | 36323 | 13923 | 50246 |
КВ.100.403.1350.4ТГ | 1350 | 18.54 | 3939 | 37866 | 14459 | 52324 |
КВ.100.403.1400.4ТГ | 1400 | 19.17 | 4125 | 39409 | 14994 | 54403 |
КВ.100.403.1450.4ТГ | 1450 | 19.78 | 4312 | 40952 | 15530 | 56481 |
КВ.100.403.1500.4ТГ | 1500 | 21.06 | 4491 | 43023 | 16065 | 59088 |
КВ.100.403.1550.4ТГ | 1550 | 21.74 | 4686 | 44748 | 16601 | 61348 |
КВ.100.403.1600.4ТГ | 1600 | 22.35 | 4872 | 45851 | 17136 | 62987 |
КВ.100.403.1650.4ТГ | 1650 | 23.02 | 5059 | 46980 | 17672 | 64651 |
КВ.100.403.1700.4ТГ | 1700 | 23.63 | 5246 | 48073 | 18207 | 66280 |
КВ.100.403.1750.4ТГ | 1750 | 24.26 | 5427 | 49162 | 18743 | 67905 |
КВ.100.403.1800.4ТГ | 1800 | 24.94 | 5619 | 50274 | 19278 | 69552 |
КВ.100.403.1850.4ТГ | 1850 | 25.63 | 5806 | 51410 | 19814 | 71223 |
КВ.100.403.1900.4ТГ | 1900 | 26.24 | 5992 | 52484 | 20349 | 72833 |
КВ.100.403.1950.4ТГ | 1950 | 27.05 | 6179 | 53740 | 20885 | 74624 |
КВ.100.403.2000.4ТГ | 2000 | 27.77 | 6363 | 54754 | 21420 | 76174 |
КВ.100.403.2050.4ТГ | 2050 | 28.38 | 6553 | 55566 | 21956 | 77521 |
КВ.100.403.2100.4ТГ | 2100 | 29.01 | 6739 | 56273 | 22491 | 78764 |
КВ.100.403.2150.4ТГ | 2150 | 29.74 | 6926 | 57191 | 23027 | 80217 |
КВ.100.403.2200.4ТГ | 2200 | 30.37 | 7113 | 58640 | 23562 | 82202 |
КВ.100.403.2250.4ТГ | 2250 | 30.98 | 7299 | 60080 | 24098 | 84178 |
КВ.100.403.2300.4ТГ | 2300 | 31.59 | 7486 | 61511 | 24633 | 86144 |
КВ.100.403.2350.4ТГ | 2350 | 32.22 | 7673 | 62933 | 25169 | 88102 |
КВ.100.403.2400.4ТГ | 2400 | 32.83 | 7859 | 64346 | 25704 | 90050 |
КВ.100.403.2450.4ТГ | 2450 | 34.22 | 8046 | 65933 | 26240 | 92173 |
КВ.100.403.2500.4ТГ | 2500 | 34.85 | 8235 | 67513 | 26775 | 94288 |
КВ.100.403.2550.4ТГ | 2550 | 35.48 | 8419 | 68623 | 27311 | 95934 |
КВ.100.403.2600.4ТГ | 2600 | 36.09 | 8606 | 69611 | 27846 | 97457 |
КВ.100.403.2650.4ТГ | 2650 | 36.83 | 8793 | 70651 | 28382 | 99033 |
КВ.100.403.2700.4ТГ | 2700 | 37.52 | 8980 | 71630 | 28917 | 100547 |
КВ.100.403.2750.4ТГ | 2750 | 38.13 | 9169 | 72604 | 29453 | 102056 |
КВ.100.403.2800.4ТГ | 2800 | 38.76 | 9353 | 73573 | 29988 | 103561 |
КВ.100.403.2850.4ТГ | 2850 | 39.37 | 9540 | 74537 | 30524 | 105061 |
КВ.100.403.2900.4ТГ | 2900 | 40.18 | 9726 | 75742 | 31059 | 106801 |
КВ.100.403.2950.4ТГ | 2950 | 40.79 | 9913 | 76480 | 31595 | 108074 |
КВ.100.403.3000.4ТГ | 3000 | 41.42 | 10104 | 77444 | 32130 | 109574 |
1 to 10 (50) |