Встраиваемые водяные конвекторы
Модель Eva КВ.100.403 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 403 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 100 | 403 | 254 - 10938 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 266 | 310 | 420 | 532 | 643 | 752 | 863 | 974 | 1084 | 1195 |
80 | 20 | 328 | 382 | 518 | 656 | 793 | 928 | 1064 | 1201 | 1337 | 1474 |
90 | 20 | 391 | 456 | 619 | 783 | 946 | 1107 | 1271 | 1434 | 1596 | 1759 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1090 | 1272 | 1726 | 2181 | 2635 | 3090 | 3544 | 3999 | 4452 | 4906 |
80 | 20 | 1344 | 1568 | 2128 | 2690 | 3249 | 3810 | 4369 | 4930 | 5489 | 6049 |
90 | 20 | 1604 | 1872 | 2542 | 3210 | 3879 | 4549 | 5217 | 5886 | 6554 | 7222 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1187 | 1385 | 1879 | 2376 | 2870 | 3364 | 3858 | 4354 | 4848 | 5341 |
80 | 20 | 1464 | 1707 | 2319 | 2928 | 3538 | 4149 | 4759 | 5369 | 5977 | 6588 |
90 | 20 | 1747 | 2039 | 2767 | 3497 | 4223 | 4952 | 5682 | 6409 | 7136 | 7863 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1526 | 1780 | 2416 | 3051 | 3688 | 4322 | 4959 | 5594 | 6230 | 6865 |
80 | 20 | 1881 | 2195 | 2978 | 3761 | 4547 | 5331 | 6114 | 6898 | 7683 | 8465 |
90 | 20 | 2287 | 2621 | 3555 | 4491 | 5427 | 6363 | 7299 | 8235 | 9169 | 10104 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 1.076 | 126 | 1.68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 11,6 | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 22.6 | 25,8 | 29,0 | 32.3 | 35.5 | 38,7 | |
Цена конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.100.403.700.4ТГ | 700 | 10.08 | 1965 | 39870 | 10930 | 50800 |
КВ.100.403.750.4ТГ | 750 | 10.69 | 2208 | 41302 | 11710 | 53013 |
КВ.100.403.800.4ТГ | 800 | 11.3 | 2451 | 42892 | 12491 | 55384 |
КВ.100.403.850.4ТГ | 850 | 11.93 | 2693 | 44275 | 13272 | 57547 |
КВ.100.403.900.4ТГ | 900 | 12.58 | 2973 | 45712 | 14052 | 59764 |
КВ.100.403.950.4ТГ | 950 | 13.28 | 3179 | 47144 | 14833 | 61977 |
КВ.100.403.1000.4ТГ | 1000 | 13.89 | 3407 | 49779 | 15614 | 65393 |
КВ.100.403.1050.4ТГ | 1050 | 14.52 | 3664 | 52336 | 16395 | 68731 |
КВ.100.403.1100.4ТГ | 1100 | 15.13 | 3907 | 54893 | 17175 | 72069 |
КВ.100.403.1150.4ТГ | 1150 | 15.74 | 4150 | 57038 | 17956 | 74993 |
КВ.100.403.1200.4ТГ | 1200 | 16.63 | 4392 | 59548 | 18737 | 78284 |
КВ.100.403.1250.4ТГ | 1250 | 17.24 | 4622 | 61870 | 19517 | 81387 |
КВ.100.403.1300.4ТГ | 1300 | 17.93 | 4878 | 64217 | 20298 | 84515 |
КВ.100.403.1350.4ТГ | 1350 | 18.54 | 5120 | 66945 | 21079 | 88024 |
КВ.100.403.1400.4ТГ | 1400 | 19.17 | 5363 | 69673 | 21859 | 91533 |
КВ.100.403.1450.4ТГ | 1450 | 19.78 | 5606 | 72401 | 22640 | 95041 |
КВ.100.403.1500.4ТГ | 1500 | 21.06 | 5838 | 76062 | 23421 | 99483 |
КВ.100.403.1550.4ТГ | 1550 | 21.74 | 6091 | 79113 | 24201 | 103314 |
КВ.100.403.1600.4ТГ | 1600 | 22.35 | 6334 | 81063 | 24982 | 106045 |
КВ.100.403.1650.4ТГ | 1650 | 23.02 | 6577 | 83058 | 25763 | 108821 |
КВ.100.403.1700.4ТГ | 1700 | 23.63 | 6819 | 84992 | 26544 | 111535 |
КВ.100.403.1750.4ТГ | 1750 | 24.26 | 7055 | 86917 | 27324 | 114241 |
КВ.100.403.1800.4ТГ | 1800 | 24.94 | 7305 | 88883 | 28105 | 116988 |
КВ.100.403.1850.4ТГ | 1850 | 25.63 | 7547 | 90890 | 28886 | 119776 |
КВ.100.403.1900.4ТГ | 1900 | 26.24 | 7790 | 92789 | 29666 | 122455 |
КВ.100.403.1950.4ТГ | 1950 | 27.05 | 8033 | 95010 | 30447 | 125457 |
КВ.100.403.2000.4ТГ | 2000 | 27.77 | 8272 | 96804 | 31228 | 128031 |
КВ.100.403.2050.4ТГ | 2050 | 28.38 | 8518 | 98238 | 32008 | 130246 |
КВ.100.403.2100.4ТГ | 2100 | 29.01 | 8761 | 99488 | 32789 | 132277 |
КВ.100.403.2150.4ТГ | 2150 | 29.74 | 9004 | 101111 | 33570 | 134681 |
КВ.100.403.2200.4ТГ | 2200 | 30.37 | 9246 | 103674 | 34350 | 138024 |
КВ.100.403.2250.4ТГ | 2250 | 30.98 | 9489 | 106220 | 35131 | 141351 |
КВ.100.403.2300.4ТГ | 2300 | 31.59 | 9732 | 108749 | 35912 | 144661 |
КВ.100.403.2350.4ТГ | 2350 | 32.22 | 9975 | 111263 | 36693 | 147956 |
КВ.100.403.2400.4ТГ | 2400 | 32.83 | 10217 | 113761 | 37473 | 151234 |
КВ.100.403.2450.4ТГ | 2450 | 34.22 | 10460 | 116567 | 38254 | 154821 |
КВ.100.403.2500.4ТГ | 2500 | 34.85 | 10706 | 119360 | 39035 | 158395 |
КВ.100.403.2550.4ТГ | 2550 | 35.48 | 10945 | 121323 | 39815 | 161138 |
КВ.100.403.2600.4ТГ | 2600 | 36.09 | 11188 | 123070 | 40596 | 163666 |
КВ.100.403.2650.4ТГ | 2650 | 36.83 | 11431 | 124909 | 41377 | 166285 |
КВ.100.403.2700.4ТГ | 2700 | 37.52 | 11673 | 126639 | 42157 | 168796 |
КВ.100.403.2750.4ТГ | 2750 | 38.13 | 11920 | 128361 | 42938 | 171299 |
КВ.100.403.2800.4ТГ | 2800 | 38.76 | 12159 | 130074 | 43719 | 173793 |
КВ.100.403.2850.4ТГ | 2850 | 39.37 | 12402 | 131779 | 44499 | 176278 |
КВ.100.403.2900.4ТГ | 2900 | 40.18 | 12644 | 133908 | 45280 | 179188 |
КВ.100.403.2950.4ТГ | 2950 | 40.79 | 12887 | 135213 | 46061 | 181274 |
КВ.100.403.3000.4ТГ | 3000 | 41.42 | 13135 | 136918 | 46842 | 183759 |
1 to 10 (48) |