
Встраиваемые водяные конвекторы
Модель Eva КВ.100.403 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 403 мм. (КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 100 | 403 | 254 - 10938 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 266 | 310 | 420 | 532 | 643 | 752 | 863 | 974 | 1084 | 1195 |
80 | 20 | 328 | 382 | 518 | 656 | 793 | 928 | 1064 | 1201 | 1337 | 1474 |
90 | 20 | 391 | 456 | 619 | 783 | 946 | 1107 | 1271 | 1434 | 1596 | 1759 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1090 | 1272 | 1726 | 2181 | 2635 | 3090 | 3544 | 3999 | 4452 | 4906 |
80 | 20 | 1344 | 1568 | 2128 | 2690 | 3249 | 3810 | 4369 | 4930 | 5489 | 6049 |
90 | 20 | 1604 | 1872 | 2542 | 3210 | 3879 | 4549 | 5217 | 5886 | 6554 | 7222 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1187 | 1385 | 1879 | 2376 | 2870 | 3364 | 3858 | 4354 | 4848 | 5341 |
80 | 20 | 1464 | 1707 | 2319 | 2928 | 3538 | 4149 | 4759 | 5369 | 5977 | 6588 |
90 | 20 | 1747 | 2039 | 2767 | 3497 | 4223 | 4952 | 5682 | 6409 | 7136 | 7863 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1526 | 1780 | 2416 | 3051 | 3688 | 4322 | 4959 | 5594 | 6230 | 6865 |
80 | 20 | 1881 | 2195 | 2978 | 3761 | 4547 | 5331 | 6114 | 6898 | 7683 | 8465 |
90 | 20 | 2287 | 2621 | 3555 | 4491 | 5427 | 6363 | 7299 | 8235 | 9169 | 10104 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 1.076 | 126 | 1.68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 11,6 | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 22.6 | 25,8 | 29,0 | 32.3 | 35.5 | 38,7 | |
Цена конвектора Eva КВ.100.403 (КВО)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КВ.100.403 | ![]() |
900 | 2287 | 28 279 | шт. |
1000 | 2621 | 32 401 | шт. | ||
1250 | 3555 | 36 580 | шт. | ||
1500 | 4491 | 46 990 | шт. | ||
1750 | 5427 | 50 709 | шт. | ||
2000 | 6363 | 57 228 | шт. | ||
2250 | 7299 | 60 730 | шт. | ||
2500 | 8235 | 70 246 | шт. | ||
2750 | 9169 | 76 279 | шт. | ||
3000 | 10104 | 79 289 | шт. | ||