
Конвекторы отопления в полу
Модель Eva КВ.90.403 (КВО)
Высота 90 мм. Ширина 403 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 90 | 403 | 1049 - 9311 | 600-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.90.403
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 229 | 266 | 361 | 457 | 552 | 647 | 742 | 837 | 932 | 1027 |
80 | 20 | 282 | 328 | 445 | 564 | 681 | 798 | 915 | 1033 | 1149 | 1267 |
90 | 20 | 336 | 392 | 532 | 673 | 813 | 952 | 1093 | 1232 | 1372 | 1512 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1004 | 1172 | 1590 | 2010 | 2428 | 2847 | 3265 | 3685 | 4102 | 4520 |
80 | 20 | 1239 | 1445 | 1961 | 2479 | 2994 | 3510 | 4026 | 4542 | 5058 | 5574 |
90 | 20 | 1478 | 1725 | 2343 | 2958 | 3574 | 4192 | 4808 | 5423 | 6039 | 6655 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1094 | 1277 | 1732 | 2189 | 2644 | 3100 | 3555 | 4012 | 4468 | 4921 |
80 | 20 | 1349 | 1573 | 2137 | 2698 | 3260 | 3823 | 4385 | 4947 | 5508 | 6070 |
90 | 20 | 1609 | 1879 | 2550 | 3222 | 3892 | 4563 | 5235 | 5906 | 6576 | 7246 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1406 | 1640 | 2226 | 2812 | 3398 | 3983 | 4570 | 5155 | 5741 | 6326 |
80 | 20 | 1734 | 2023 | 2744 | 3466 | 4190 | 4912 | 5634 | 6357 | 7079 | 7800 |
90 | 20 | 2107 | 2415 | 3276 | 4138 | 5001 | 5863 | 6726 | 7588 | 8449 | 9311 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 1.076 | 126 | 1.68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 11,2 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | 24,8 | 27,9 | 31.0 | 34.1 | 37.2 | |
Цена конвектора Eva КВ.90.403
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.90.403.600.4ТГ | 600 | 8.1 | 1049 | 20807 | 6426 | 27233 |
КВ.90.403.650.4ТГ | 650 | 8.67 | 1221 | 21583 | 6962 | 28544 |
КВ.90.403.700.4ТГ | 700 | 9.26 | 1393 | 22358 | 7497 | 29855 |
КВ.90.403.750.4ТГ | 750 | 9.83 | 1565 | 23162 | 8033 | 31195 |
КВ.90.403.800.4ТГ | 800 | 10.4 | 1737 | 24055 | 8568 | 32623 |
КВ.90.403.850.4ТГ | 850 | 10.99 | 1909 | 24831 | 9104 | 33935 |
КВ.90.403.900.4ТГ | 900 | 11.56 | 2107 | 25638 | 9639 | 35277 |
КВ.90.403.950.4ТГ | 950 | 12.15 | 2253 | 26442 | 10175 | 36616 |
КВ.90.403.1000.4ТГ | 1000 | 12.72 | 2415 | 27926 | 10710 | 38636 |
КВ.90.403.1050.4ТГ | 1050 | 13.31 | 2597 | 29366 | 11246 | 40612 |
КВ.90.403.1100.4ТГ | 1100 | 13.88 | 2769 | 30806 | 11781 | 42587 |
КВ.90.403.1150.4ТГ | 1150 | 14.45 | 2941 | 32013 | 12317 | 44329 |
КВ.90.403.1200.4ТГ | 1200 | 15.12 | 3113 | 33427 | 12852 | 46279 |
КВ.90.403.1250.4ТГ | 1250 | 15.69 | 3276 | 34734 | 13388 | 48121 |
КВ.90.403.1300.4ТГ | 1300 | 16.28 | 3457 | 36055 | 13923 | 49978 |
КВ.90.403.1350.4ТГ | 1350 | 16.85 | 3629 | 37592 | 14459 | 52051 |
КВ.90.403.1400.4ТГ | 1400 | 17.44 | 3801 | 39129 | 14994 | 54123 |
КВ.90.403.1450.4ТГ | 1450 | 18.01 | 3973 | 40666 | 15530 | 56195 |
КВ.90.403.1500.4ТГ | 1500 | 18.79 | 4138 | 42702 | 16065 | 58767 |
КВ.90.403.1550.4ТГ | 1550 | 19.36 | 4317 | 44421 | 16601 | 61021 |
КВ.90.403.1600.4ТГ | 1600 | 19.93 | 4490 | 45518 | 17136 | 62654 |
КВ.90.403.1650.4ТГ | 1650 | 20.52 | 4662 | 46640 | 17672 | 64312 |
КВ.90.403.1700.4ТГ | 1700 | 21.09 | 4834 | 47728 | 18207 | 65935 |
КВ.90.403.1750.4ТГ | 1750 | 21.68 | 5001 | 48810 | 18743 | 67553 |
КВ.90.403.1800.4ТГ | 1800 | 22.25 | 5178 | 49916 | 19278 | 69194 |
КВ.90.403.1850.4ТГ | 1850 | 22.84 | 5350 | 51045 | 19814 | 70859 |
КВ.90.403.1900.4ТГ | 1900 | 23.41 | 5522 | 52113 | 20349 | 72462 |
КВ.90.403.1950.4ТГ | 1950 | 24.06 | 5694 | 53363 | 20885 | 74248 |
КВ.90.403.2000.4ТГ | 2000 | 24.74 | 5863 | 54372 | 21420 | 75792 |
КВ.90.403.2050.4ТГ | 2050 | 25.31 | 6038 | 55177 | 21956 | 77132 |
КВ.90.403.2100.4ТГ | 2100 | 25.9 | 6210 | 55878 | 22491 | 78369 |
КВ.90.403.2150.4ТГ | 2150 | 26.47 | 6382 | 56790 | 23027 | 79816 |
КВ.90.403.2200.4ТГ | 2200 | 27.06 | 6554 | 58233 | 23562 | 81795 |
КВ.90.403.2250.4ТГ | 2250 | 27.63 | 6726 | 59667 | 24098 | 83764 |
КВ.90.403.2300.4ТГ | 2300 | 28.2 | 6898 | 61091 | 24633 | 85724 |
КВ.90.403.2350.4ТГ | 2350 | 28.79 | 7070 | 62507 | 25169 | 87676 |
КВ.90.403.2400.4ТГ | 2400 | 29.36 | 7242 | 63913 | 25704 | 89617 |
КВ.90.403.2450.4ТГ | 2450 | 30.14 | 7414 | 65495 | 26240 | 91734 |
КВ.90.403.2500.4ТГ | 2500 | 30.72 | 7588 | 67040 | 26775 | 93815 |
КВ.90.403.2550.4ТГ | 2550 | 31.3 | 7758 | 68144 | 27311 | 95454 |
КВ.90.403.2600.4ТГ | 2600 | 31.87 | 7930 | 69125 | 27846 | 96971 |
КВ.90.403.2650.4ТГ | 2650 | 32.46 | 8102 | 70159 | 28382 | 98541 |
КВ.90.403.2700.4ТГ | 2700 | 33.11 | 8275 | 71132 | 28917 | 100049 |
КВ.90.403.2750.4ТГ | 2750 | 33.68 | 8449 | 72100 | 29453 | 101552 |
КВ.90.403.2800.4ТГ | 2800 | 34.27 | 8619 | 73062 | 29988 | 103050 |
КВ.90.403.2850.4ТГ | 2850 | 34.84 | 8791 | 74021 | 30524 | 104544 |
КВ.90.403.2900.4ТГ | 2900 | 35.43 | 8963 | 75219 | 31059 | 106278 |
КВ.90.403.2950.4ТГ | 2950 | 36 | 9135 | 75951 | 31595 | 107545 |
КВ.90.403.3000.4ТГ | 3000 | 36.59 | 9311 | 76909 | 32130 | 109039 |
1 to 10 (50) |