
Конвекторы отопления водяные в полу
Модель Eva КВ.80.258
Высота 80 мм. Ширина 258 мм.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ | 80 | 258 | 91 - 6299 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.80.258
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 95 | 111 | 150 | 190 | 230 | 269 | 309 | 348 | 388 | 427 |
80 | 20 | 117 | 137 | 185 | 235 | 283 | 332 | 380 | 429 | 478 | 527 |
90 | 20 | 140 | 163 | 221 | 280 | 338 | 396 | 454 | 512 | 571 | 629 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 627 | 733 | 994 | 1 256 | 1 517 | 1 779 | 2 041 | 2 303 | 2 563 | 2 825 |
80 | 20 | 774 | 903 | 1 226 | 1 549 | 1 871 | 2 194 | 2 516 | 2 839 | 3 161 | 3 484 |
90 | 20 | 924 | 1 078 | 1 464 | 1 849 | 2 234 | 2 620 | 3 004 | 3 389 | 3 774 | 4 159 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 683 | 798 | 1 082 | 1 368 | 1 653 | 1 937 | 2 222 | 2 507 | 2 792 | 3 076 |
80 | 20 | 843 | 983 | 1 336 | 1 686 | 2 037 | 2 389 | 2 740 | 3 092 | 3 442 | 3 793 |
90 | 20 | 1 006 | 1 174 | 1 593 | 2 014 | 2 432 | 2 852 | 3 272 | 3 691 | 4 109 | 4 528 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 879 | 1 025 | 1 391 | 1 757 | 2 124 | 2 489 | 2 856 | 3 222 | 3 588 | 3 953 |
80 | 20 | 1 083 | 1 264 | 1 715 | 2 166 | 2 618 | 3 070 | 3 521 | 3 972 | 4 424 | 4 875 |
90 | 20 | 1 317 | 1 509 | 2 047 | 2 586 | 3 125 | 3 664 | 4 203 | 4 742 | 5 280 | 5 819 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 38 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0 814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1 729 | 1,912 | 2 095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,0 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 13,7 | 15,6 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23,4 | |
Цена конвектора Eva КВ.80.258
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.80.258.600.2ТГ | 600 | 6.26 | 576 | 18232 | 4884 | 23116 |
КВ.80.258.650.2ТГ | 650 | 6.68 | 691 | 18694 | 5291 | 23985 |
КВ.80.258.700.2ТГ | 700 | 7.1 | 807 | 19156 | 5698 | 24854 |
КВ.80.258.750.2ТГ | 750 | 7.64 | 922 | 19654 | 6105 | 25759 |
КВ.80.258.800.2ТГ | 800 | 8.07 | 1037 | 20264 | 6512 | 26776 |
КВ.80.258.850.2ТГ | 850 | 8.49 | 1152 | 20726 | 6919 | 27645 |
КВ.80.258.900.2ТГ | 900 | 8.95 | 1267 | 21227 | 7326 | 28553 |
КВ.80.258.950.2ТГ | 950 | 9.44 | 1383 | 21724 | 7733 | 29457 |
КВ.80.258.1000.2ТГ | 1000 | 9.86 | 1498 | 23074 | 8140 | 31214 |
КВ.80.258.1050.2ТГ | 1050 | 10.29 | 1613 | 24388 | 8547 | 32935 |
КВ.80.258.1100.2ТГ | 1100 | 10.71 | 1728 | 25701 | 8954 | 34655 |
КВ.80.258.1150.2ТГ | 1150 | 11.13 | 1844 | 26715 | 9361 | 36076 |
КВ.80.258.1200.2ТГ | 1200 | 11.77 | 1959 | 27994 | 9768 | 37762 |
КВ.80.258.1250.2ТГ | 1250 | 12.19 | 2074 | 29137 | 10175 | 39312 |
КВ.80.258.1300.2ТГ | 1300 | 12.68 | 2189 | 30298 | 10582 | 40880 |
КВ.80.258.1350.2ТГ | 1350 | 13.1 | 2304 | 31735 | 10989 | 42724 |
КВ.80.258.1400.2ТГ | 1400 | 13.52 | 2420 | 33172 | 11396 | 44568 |
КВ.80.258.1450.2ТГ | 1450 | 13.95 | 2535 | 34609 | 11803 | 46412 |
КВ.80.258.1500.2ТГ | 1500 | 14.94 | 2650 | 36542 | 12210 | 48752 |
КВ.80.258.1550.2ТГ | 1550 | 15.43 | 2765 | 38213 | 12617 | 50830 |
КВ.80.258.1600.2ТГ | 1600 | 15.85 | 2881 | 39087 | 13024 | 52111 |
КВ.80.258.1650.2ТГ | 1650 | 16.31 | 2996 | 39993 | 13431 | 53424 |
КВ.80.258.1700.2ТГ | 1700 | 16.73 | 3111 | 40854 | 13838 | 54692 |
КВ.80.258.1750.2ТГ | 1750 | 17.16 | 3226 | 41708 | 14245 | 55953 |
КВ.80.258.1800.2ТГ | 1800 | 17.65 | 3342 | 42593 | 14652 | 57245 |
КВ.80.258.1850.2ТГ | 1850 | 18.13 | 3457 | 43508 | 15059 | 58567 |
КВ.80.258.1900.2ТГ | 1900 | 18.55 | 3572 | 44344 | 15466 | 59810 |
КВ.80.258.1950.2ТГ | 1950 | 19.13 | 3687 | 45414 | 15873 | 61287 |
КВ.80.258.2000.2ТГ | 2000 | 19.64 | 3802 | 46152 | 16280 | 62432 |
КВ.80.258.2050.2ТГ | 2050 | 20.07 | 3918 | 46651 | 16687 | 63338 |
КВ.80.258.2100.2ТГ | 2100 | 20.49 | 4033 | 47017 | 17094 | 64111 |
КВ.80.258.2150.2ТГ | 2150 | 21.04 | 4148 | 47653 | 17501 | 65154 |
КВ.80.258.2200.2ТГ | 2200 | 21.46 | 4263 | 48970 | 17908 | 66878 |
КВ.80.258.2250.2ТГ | 2250 | 21.88 | 4379 | 50275 | 18315 | 68590 |
КВ.80.258.2300.2ТГ | 2300 | 22.31 | 4494 | 51568 | 18722 | 70290 |
КВ.80.258.2350.2ТГ | 2350 | 22.73 | 4609 | 52850 | 19129 | 71979 |
КВ.80.258.2400.2ТГ | 2400 | 23.15 | 4724 | 54120 | 19536 | 73656 |
КВ.80.258.2450.2ТГ | 2450 | 24.25 | 4839 | 55614 | 19943 | 75557 |
КВ.80.258.2500.2ТГ | 2500 | 24.69 | 4955 | 56918 | 20350 | 77268 |
КВ.80.258.2550.2ТГ | 2550 | 25.12 | 5070 | 57799 | 20757 | 78556 |
КВ.80.258.2600.2ТГ | 2600 | 25.54 | 5185 | 58524 | 21164 | 79688 |
КВ.80.258.2650.2ТГ | 2650 | 26.07 | 5300 | 59317 | 21571 | 80888 |
КВ.80.258.2700.2ТГ | 2700 | 26.53 | 5416 | 60031 | 21978 | 82009 |
КВ.80.258.2750.2ТГ | 2750 | 26.95 | 5531 | 60738 | 22385 | 83123 |
КВ.80.258.2800.2ТГ | 2800 | 27.38 | 5646 | 61440 | 22792 | 84232 |
КВ.80.258.2850.2ТГ | 2850 | 27.8 | 5761 | 62135 | 23199 | 85334 |
КВ.80.258.2900.2ТГ | 2900 | 28.4 | 5876 | 63139 | 23606 | 86745 |
КВ.80.258.2950.2ТГ | 2950 | 28.82 | 5992 | 63544 | 24013 | 87557 |
КВ.80.258.3000.2ТГ | 3000 | 29.3 | 6107 | 64200 | 24420 | 88620 |
1 to 10 (50) |