
Конвекторы производство Россия
Модель Eva КВ.100.258 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 258 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 100 | 258 | 737 - 6542 | 600-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.258
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 113 | 132 | 179 | 226 | 273 | 320 | 367 | 414 | 461 | 508 |
80 | 20 | 139 | 163 | 220 | 279 | 337 | 395 | 453 | 511 | 569 | 627 |
90 | 20 | 166 | 194 | 263 | 333 | 403 | 471 | 541 | 610 | 679 | 748 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 705 | 824 | 1 117 | 1 412 | 1 706 | 2 000 | 2 294 | 2 589 | 2 882 | 3 176 |
80 | 20 | 870 | 1 015 | 1 378 | 1 742 | 2 103 | 2 466 | 2 829 | 3 192 | 3 554 | 3 917 |
90 | 20 | 1 039 | 1 212 | 1 646 | 2 079 | 2 511 | 2 945 | 3 378 | 3 811 | 4 243 | 4 676 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 768 | 897 | 1 217 | 1 538 | 1 858 | 2 178 | 2 498 | 2 819 | 3 139 | 3 458 |
80 | 20 | 948 | 1 105 | 1 502 | 1 896 | 2 291 | 2 686 | 3 081 | 3 476 | 3 870 | 4 265 |
90 | 20 | 1 131 | 1 320 | 1 791 | 2 264 | 2 734 | 3 206 | 3 678 | 4 149 | 4 620 | 5 091 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 988 | 1 153 | 1 564 | 1 976 | 2 388 | 2 799 | 3 211 | 3 622 | 4 034 | 4444 |
80 | 20 | 1 218 | 1 421 | 1 928 | 2 435 | 2 944 | 3 451 | 3 958 | 4 466 | 4 974 | 5 481 |
90 | 20 | 1 480 | 1 697 | 2 302 | 2 908 | 3 514 | 4 120 | 4 726 | 5 332 | 5 936 | 6 542 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1 912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 | |
Цена конвектора Eva КВ.100.258
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.100.258.600.2ТГ | 600 | 6.66 | 737 | 16209 | 4884 | 21093 |
КВ.100.258.650.2ТГ | 650 | 7.24 | 858 | 16705 | 5291 | 21996 |
КВ.100.258.700.2ТГ | 700 | 7.69 | 979 | 17200 | 5698 | 22898 |
КВ.100.258.750.2ТГ | 750 | 8.13 | 1100 | 17723 | 6105 | 23828 |
КВ.100.258.800.2ТГ | 800 | 8.56 | 1221 | 18334 | 6512 | 24846 |
КВ.100.258.850.2ТГ | 850 | 9.02 | 1341 | 18829 | 6919 | 25748 |
КВ.100.258.900.2ТГ | 900 | 9.49 | 1480 | 19355 | 7326 | 26681 |
КВ.100.258.950.2ТГ | 950 | 10.02 | 1583 | 19878 | 7733 | 27611 |
КВ.100.258.1000.2ТГ | 1000 | 10.45 | 1697 | 21066 | 8140 | 29206 |
КВ.100.258.1050.2ТГ | 1050 | 10.91 | 1825 | 22226 | 8547 | 30773 |
КВ.100.258.1100.2ТГ | 1100 | 11.34 | 1946 | 23385 | 8954 | 32339 |
КВ.100.258.1150.2ТГ | 1150 | 11.78 | 2067 | 24311 | 9361 | 33672 |
КВ.100.258.1200.2ТГ | 1200 | 12.45 | 2188 | 25444 | 9768 | 35212 |
КВ.100.258.1250.2ТГ | 1250 | 12.88 | 2302 | 26471 | 10175 | 36646 |
КВ.100.258.1300.2ТГ | 1300 | 13.4 | 2429 | 27512 | 10582 | 38094 |
КВ.100.258.1350.2ТГ | 1350 | 13.84 | 2550 | 28768 | 10989 | 39757 |
КВ.100.258.1400.2ТГ | 1400 | 14.29 | 2671 | 30024 | 11396 | 41420 |
КВ.100.258.1450.2ТГ | 1450 | 14.73 | 2792 | 31280 | 11803 | 43083 |
КВ.100.258.1500.2ТГ | 1500 | 15.76 | 2908 | 32959 | 12210 | 45169 |
КВ.100.258.1550.2ТГ | 1550 | 16.27 | 3034 | 34398 | 12617 | 47015 |
КВ.100.258.1600.2ТГ | 1600 | 16.71 | 3155 | 35214 | 13024 | 48238 |
КВ.100.258.1650.2ТГ | 1650 | 17.2 | 3275 | 36056 | 13431 | 49487 |
КВ.100.258.1700.2ТГ | 1700 | 17.63 | 3396 | 36862 | 13838 | 50700 |
КВ.100.258.1750.2ТГ | 1750 | 18.09 | 3514 | 37664 | 14245 | 51909 |
КВ.100.258.1800.2ТГ | 1800 | 18.59 | 3638 | 38490 | 14652 | 53142 |
КВ.100.258.1850.2ТГ | 1850 | 19.11 | 3759 | 39338 | 15059 | 54397 |
КВ.100.258.1900.2ТГ | 1900 | 19.55 | 3880 | 40125 | 15466 | 55591 |
КВ.100.258.1950.2ТГ | 1950 | 20.13 | 4001 | 41095 | 15873 | 56968 |
КВ.100.258.2000.2ТГ | 2000 | 20.68 | 4120 | 41805 | 16280 | 58085 |
КВ.100.258.2050.2ТГ | 2050 | 21.12 | 4243 | 42330 | 16687 | 59017 |
КВ.100.258.2100.2ТГ | 2100 | 21.57 | 4363 | 42750 | 17094 | 59844 |
КВ.100.258.2150.2ТГ | 2150 | 22.13 | 4484 | 43381 | 17501 | 60882 |
КВ.100.258.2200.2ТГ | 2200 | 22.58 | 4605 | 44544 | 17908 | 62452 |
КВ.100.258.2250.2ТГ | 2250 | 23.02 | 4726 | 45697 | 18315 | 64012 |
КВ.100.258.2300.2ТГ | 2300 | 23.46 | 4847 | 46841 | 18722 | 65563 |
КВ.100.258.2350.2ТГ | 2350 | 23.91 | 4968 | 47976 | 19129 | 67105 |
КВ.100.258.2400.2ТГ | 2400 | 24.35 | 5089 | 49102 | 19536 | 68638 |
КВ.100.258.2450.2ТГ | 2450 | 25.5 | 5210 | 50402 | 19943 | 70345 |
КВ.100.258.2500.2ТГ | 2500 | 25.95 | 5332 | 51590 | 20350 | 71940 |
КВ.100.258.2550.2ТГ | 2550 | 26.41 | 5451 | 52412 | 20757 | 73169 |
КВ.100.258.2600.2ТГ | 2600 | 26.84 | 5572 | 53113 | 21164 | 74277 |
КВ.100.258.2650.2ТГ | 2650 | 27.4 | 5693 | 53867 | 21571 | 75438 |
КВ.100.258.2700.2ТГ | 2700 | 27.88 | 5814 | 54558 | 21978 | 76536 |
КВ.100.258.2750.2ТГ | 2750 | 28.32 | 5936 | 55245 | 22385 | 77630 |
КВ.100.258.2800.2ТГ | 2800 | 28.77 | 6056 | 55928 | 22792 | 78720 |
КВ.100.258.2850.2ТГ | 2850 | 29.21 | 6177 | 56605 | 23199 | 79804 |
КВ.100.258.2900.2ТГ | 2900 | 29.84 | 6297 | 57523 | 23606 | 81129 |
КВ.100.258.2950.2ТГ | 2950 | 30.27 | 6418 | 57974 | 24013 | 81987 |
КВ.100.258.3000.2ТГ | 3000 | 30.73 | 6542 | 58620 | 24420 | 83040 |
1 to 10 (50) |