
Конвектор водяной.Цена
Модель Eva КВ.125.165 (КВО)
Высота 125 мм. Ширина 165 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 125 | 165 | 79 - 4879 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.125.165 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 83 | 96 | 131 | 166 | 200 | 234 | 269 | 303 | 338 | 372 |
80 | 20 | 102 | 119 | 161 | 204 | 247 | 289 | 331 | 374 | 416 | 459 |
90 | 20 | 122 | 142 | 193 | 244 | 295 | 345 | 396 | 446 | 497 | 548 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 486 | 567 | 770 | 973 | 1175 | 1378 | 1581 | 1784 | 1986 | 2188 |
80 | 20 | 600 | 699 | 949 | 1200 | 1449 | 1699 | 1949 | 2199 | 2448 | 2698 |
90 | 20 | 716 | 835 | 1134 | 1432 | 1730 | 2029 | 2327 | 2625 | 2923 | 3221 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 529 | 618 | 838 | 1060 | 1280 | 1500 | 1721 | 1942 | 2163 | 2382 |
80 | 20 | 653 | 762 | 1035 | 1306 | 1578 | 1851 | 2123 | 2395 | 2666 | 2938 |
90 | 20 | 779 | 909 | 1234 | 1560 | 1884 | 2209 | 2534 | 2859 | 3183 | 3507 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 681 | 794 | 1078 | 1361 | 1645 | 1928 | 2212 | 2495 | 2779 | 3062 |
80 | 20 | 839 | 979 | 1328 | 1678 | 2028 | 2378 | 2727 | 3077 | 3427 | 3776 |
90 | 20 | 1020 | 1169 | 1586 | 2003 | 2421 | 2838 | 3256 | 3673 | 4090 | 4507 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,7 | 8,5 | 10,6 | 12,8 | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,3 | 23,4 | 25,5 | |
Цена конвектора Eva КВ.125.165 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.125.165.600.2ТГ | 600 | 6.28 | 508 | 15604 | 3786 | 19390 |
КВ.125.165.650.2ТГ | 650 | 6.7 | 591 | 16082 | 4102 | 20183 |
КВ.125.165.700.2ТГ | 700 | 7.14 | 674 | 16560 | 4417 | 20977 |
КВ.125.165.750.2ТГ | 750 | 7.56 | 758 | 17066 | 4733 | 21798 |
КВ.125.165.800.2ТГ | 800 | 7.98 | 841 | 17658 | 5048 | 22706 |
КВ.125.165.850.2ТГ | 850 | 8.42 | 924 | 18136 | 5364 | 23500 |
КВ.125.165.900.2ТГ | 900 | 9.01 | 1020 | 18645 | 5679 | 24324 |
КВ.125.165.950.2ТГ | 950 | 9.45 | 1091 | 19151 | 5995 | 25145 |
КВ.125.165.1000.2ТГ | 1000 | 9.87 | 1169 | 20311 | 6310 | 26621 |
КВ.125.165.1050.2ТГ | 1050 | 10.31 | 1257 | 21454 | 6626 | 28079 |
КВ.125.165.1100.2ТГ | 1100 | 10.73 | 1341 | 22596 | 6941 | 29537 |
КВ.125.165.1150.2ТГ | 1150 | 11.15 | 1424 | 23505 | 7257 | 30761 |
КВ.125.165.1200.2ТГ | 1200 | 11.63 | 1507 | 24620 | 7572 | 32192 |
КВ.125.165.1250.2ТГ | 1250 | 12.92 | 1586 | 25630 | 7888 | 33517 |
КВ.125.165.1300.2ТГ | 1300 | 13.36 | 1674 | 26653 | 8203 | 34856 |
КВ.125.165.1350.2ТГ | 1350 | 13.78 | 1757 | 27892 | 8519 | 36411 |
КВ.125.165.1400.2ТГ | 1400 | 14.22 | 1840 | 29131 | 8834 | 37965 |
КВ.125.165.1450.2ТГ | 1450 | 14.64 | 1923 | 30370 | 9150 | 39519 |
КВ.125.165.1500.2ТГ | 1500 | 14.91 | 2003 | 31986 | 9465 | 41451 |
КВ.125.165.1550.2ТГ | 1550 | 15.34 | 2090 | 33407 | 9781 | 43188 |
КВ.125.165.1600.2ТГ | 1600 | 15.76 | 2173 | 34207 | 10096 | 44303 |
КВ.125.165.1650.2ТГ | 1650 | 16.2 | 2257 | 35031 | 10412 | 45442 |
КВ.125.165.1700.2ТГ | 1700 | 17.48 | 2340 | 35820 | 10727 | 46547 |
КВ.125.165.1750.2ТГ | 1750 | 17.92 | 2421 | 36605 | 11043 | 47648 |
КВ.125.165.1800.2ТГ | 1800 | 18.35 | 2506 | 37413 | 11358 | 48771 |
КВ.125.165.1850.2ТГ | 1850 | 18.79 | 2590 | 38244 | 11674 | 49918 |
КВ.125.165.1900.2ТГ | 1900 | 19.21 | 2673 | 39014 | 11989 | 51003 |
КВ.125.165.1950.2ТГ | 1950 | 19.67 | 2756 | 39966 | 12305 | 52271 |
КВ.125.165.2000.2ТГ | 2000 | 20.2 | 2838 | 40649 | 12620 | 53269 |
КВ.125.165.2050.2ТГ | 2050 | 21.49 | 2923 | 41156 | 12936 | 54091 |
КВ.125.165.2100.2ТГ | 2100 | 21.93 | 3006 | 41559 | 13251 | 54810 |
КВ.125.165.2150.2ТГ | 2150 | 22.35 | 3089 | 42173 | 13567 | 55739 |
КВ.125.165.2200.2ТГ | 2200 | 22.79 | 3173 | 43318 | 13882 | 57200 |
КВ.125.165.2250.2ТГ | 2250 | 23.21 | 3256 | 44454 | 14198 | 58651 |
КВ.125.165.2300.2ТГ | 2300 | 23.63 | 3339 | 45581 | 14513 | 60094 |
КВ.125.165.2350.2ТГ | 2350 | 24.07 | 3422 | 46698 | 14829 | 61527 |
КВ.125.165.2400.2ТГ | 2400 | 24.5 | 3506 | 47807 | 15144 | 62951 |
КВ.125.165.2450.2ТГ | 2450 | 25.63 | 3589 | 49091 | 15460 | 64550 |
КВ.125.165.2500.2ТГ | 2500 | 26.05 | 3673 | 50215 | 15775 | 65990 |
КВ.125.165.2550.2ТГ | 2550 | 26.49 | 3756 | 51019 | 16091 | 67110 |
КВ.125.165.2600.2ТГ | 2600 | 26.91 | 3839 | 51703 | 16406 | 68109 |
КВ.125.165.2650.2ТГ | 2650 | 27.35 | 3922 | 52439 | 16722 | 69161 |
КВ.125.165.2700.2ТГ | 2700 | 27.82 | 4005 | 53114 | 17037 | 70151 |
КВ.125.165.2750.2ТГ | 2750 | 28.24 | 4090 | 53783 | 17353 | 71136 |
КВ.125.165.2800.2ТГ | 2800 | 28.68 | 4172 | 54448 | 17668 | 72116 |
КВ.125.165.2850.2ТГ | 2850 | 29.96 | 4255 | 55109 | 17984 | 73092 |
КВ.125.165.2900.2ТГ | 2900 | 30.4 | 4339 | 56009 | 18299 | 74308 |
КВ.125.165.2950.2ТГ | 2950 | 30.83 | 4422 | 56443 | 18615 | 75058 |
КВ.125.165.3000.2ТГ | 3000 | 31.27 | 4507 | 57051 | 18930 | 75981 |
1 to 10 (50) |