Конвектор отопления водяной встраиваемый в пол
Модель Eva КС.200.303 (KСO)
Высота 200 мм. Ширина 303 мм.
К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
C - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата
 К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
C - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

| Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. | 
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. | 
| Теплообменник | 2-трубный | 
| Длина оребрения | Lk - 300 мм. | 
| Высота оребрения | 65 мм. | 
| Ширина оребрения | 125 мм. | 
| Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. | 
| Подключение | 2 х G1/2" | 
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) | 
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. | 
| Максимальная температура теплоносителя | 115 °С | 
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность (90/70/20 °С), Вт | Стандартная длина, мм | 
| КС, КСО | 200 | 303 | 472-2121 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) | 

Цена конвектора Eva КС.200.303 (KСO)
| Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КС.200.303.600.2ТГ | 600 | 12.24 | 233 | 10870 | 5328 | 16198 | 
| КС.200.303.650.2ТГ | 650 | 13.13 | 272 | 11349 | 5772 | 17121 | 
| КС.200.303.700.2ТГ | 700 | 14.03 | 311 | 11828 | 6216 | 18044 | 
| КС.200.303.750.2ТГ | 750 | 14.92 | 350 | 12306 | 6660 | 18966 | 
| КС.200.303.800.2ТГ | 800 | 15.81 | 389 | 12899 | 7104 | 20003 | 
| КС.200.303.850.2ТГ | 850 | 16.72 | 429 | 13377 | 7548 | 20925 | 
| КС.200.303.900.2ТГ | 900 | 17.61 | 472 | 13856 | 7992 | 21848 | 
| КС.200.303.950.2ТГ | 950 | 18.51 | 507 | 14335 | 8436 | 22771 | 
| КС.200.303.1000.2ТГ | 1000 | 19.4 | 549 | 14846 | 8880 | 23726 | 
| КС.200.303.1050.2ТГ | 1050 | 20.31 | 585 | 15324 | 9324 | 24648 | 
| КС.200.303.1100.2ТГ | 1100 | 21.2 | 625 | 15803 | 9768 | 25571 | 
| КС.200.303.1150.2ТГ | 1150 | 22.09 | 664 | 16282 | 10212 | 26494 | 
| КС.200.303.1200.2ТГ | 1200 | 23.17 | 703 | 16760 | 10656 | 27416 | 
| КС.200.303.1250.2ТГ | 1250 | 24.06 | 747 | 17239 | 11100 | 28339 | 
| КС.200.303.1300.2ТГ | 1300 | 24.96 | 781 | 17717 | 11544 | 29261 | 
| КС.200.303.1350.2ТГ | 1350 | 25.85 | 820 | 18196 | 11988 | 30184 | 
| КС.200.303.1400.2ТГ | 1400 | 26.76 | 860 | 18675 | 12432 | 31107 | 
| КС.200.303.1450.2ТГ | 1450 | 27.65 | 899 | 19153 | 12876 | 32029 | 
| КС.200.303.1500.2ТГ | 1500 | 28.82 | 942 | 20263 | 13320 | 33583 | 
| КС.200.303.1550.2ТГ | 1550 | 29.7 | 977 | 20741 | 13764 | 34505 | 
| КС.200.303.1600.2ТГ | 1600 | 30.59 | 1016 | 21220 | 14208 | 35428 | 
| КС.200.303.1650.2ТГ | 1650 | 31.5 | 1056 | 21699 | 14652 | 36351 | 
| КС.200.303.1700.2ТГ | 1700 | 32.39 | 1095 | 22177 | 15096 | 37273 | 
| КС.200.303.1750.2ТГ | 1750 | 33.3 | 1140 | 22656 | 15540 | 38196 | 
| КС.200.303.1800.2ТГ | 1800 | 34.18 | 1173 | 23134 | 15984 | 39118 | 
| КС.200.303.1850.2ТГ | 1850 | 35.09 | 1212 | 23613 | 16428 | 40041 | 
| КС.200.303.1900.2ТГ | 1900 | 35.98 | 1251 | 24092 | 16872 | 40964 | 
| КС.200.303.1950.2ТГ | 1950 | 37.04 | 1291 | 24570 | 17316 | 41886 | 
| КС.200.303.2000.2ТГ | 2000 | 38.05 | 1297 | 25234 | 17760 | 42994 | 
| КС.200.303.2050.2ТГ | 2050 | 38.94 | 1369 | 25712 | 18204 | 43916 | 
| КС.200.303.2100.2ТГ | 2100 | 39.85 | 1408 | 26191 | 18648 | 44839 | 
| КС.200.303.2150.2ТГ | 2150 | 40.74 | 1447 | 26670 | 19092 | 45762 | 
| КС.200.303.2200.2ТГ | 2200 | 41.64 | 1487 | 27148 | 19536 | 46684 | 
| КС.200.303.2250.2ТГ | 2250 | 42.53 | 1513 | 27627 | 19980 | 47607 | 
| КС.200.303.2300.2ТГ | 2300 | 43.42 | 1565 | 28106 | 20424 | 48530 | 
| КС.200.303.2350.2ТГ | 2350 | 44.33 | 1604 | 28584 | 20868 | 49452 | 
| КС.200.303.2400.2ТГ | 2400 | 45.22 | 1643 | 29063 | 21312 | 50375 | 
| КС.200.303.2450.2ТГ | 2450 | 46.38 | 1682 | 29542 | 21756 | 51298 | 
| КС.200.303.2500.2ТГ | 2500 | 47.27 | 1729 | 30651 | 22200 | 52851 | 
| КС.200.303.2550.2ТГ | 2550 | 48.18 | 1761 | 31243 | 22644 | 53887 | 
| КС.200.303.2600.2ТГ | 2600 | 49.07 | 1800 | 31722 | 23088 | 54810 | 
| КС.200.303.2650.2ТГ | 2650 | 49.98 | 1839 | 32200 | 23532 | 55732 | 
| КС.200.303.2700.2ТГ | 2700 | 51.04 | 1878 | 32679 | 23976 | 56655 | 
| КС.200.303.2750.2ТГ | 2750 | 51.93 | 1926 | 33158 | 24420 | 57578 | 
| КС.200.303.2800.2ТГ | 2800 | 52.83 | 1957 | 33636 | 24864 | 58500 | 
| КС.200.303.2850.2ТГ | 2850 | 53.72 | 1996 | 34115 | 25308 | 59423 | 
| КС.200.303.2900.2ТГ | 2900 | 54.63 | 2035 | 34593 | 25752 | 60345 | 
| КС.200.303.2950.2ТГ | 2950 | 55.52 | 2074 | 35072 | 26196 | 61268 | 
| КС.200.303.3000.2ТГ | 3000 | 56.42 | 2121 | 35697 | 21129 | 56826 | 
| 1 to 10 (50) | ||||||
Описание.Рабочие данныеСтандартный комплект поставки.Конструктивные особенности.
Конвектор отопления водяной встраиваемый в пол - это отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной конвекции.
Оборудование позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон.
Данный тип конвектора служит для отопления сухих помещений, а также помещений с повышенной влажностью.
Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с небольшими потребностями в отоплении или вспомогательного отопительного прибора с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. Может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.
- максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
 - рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
 - опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа).
 
- корпус из нержавеющей стали;
 - медно-алюминиевый теплообменник;
 - продольная/поперечная решётка из анодированного алюминия, дерева (дуб) или нержавеющей стали;
 - декоративная рамка из алюминия J- образного или F- образного профиля, выполненная в цвет решётки;
 - декоративные крышки;
 - комплект крепёжно-регулировочных ножек;
 - комплект юстировочных винтов и крепёжных болтов;
 - комплект арматуры подключения (шаровой вентиль, запорно-регулирующий клапан, гибкие подводы, прокладки);
 - технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
 
- материал корпуса- нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм;
 - материал решётки- анодированный алюминий, дерево (дуб), нержавеющая сталь;
 - регулировка корпуса по высоте от 0 до 33,5 мм за счёт специальных регулировочных ножек;
 - подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
 - применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
 - съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
 - диаметр труб теплообменника 22 мм;
 - использование декоративных крышек позволяет скрыть трубную проводку, вентили, электрическое подключение;
 - в месте контакта решётки с корпусом устанавливается лента из вспененного полиэтилена для предотвращения трения и снижения шума;
 - применение декоративной рамки из F-профиля, позволяет встроить конвектор в любой тип пола;
 - специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.