Конвектор водяной встраиваемый
Модель Eva КС.100.403 (KСO)
Высота 100 мм. Ширина 403 мм. ( КС-расположение теплообменника по центру, КСО - конвектор с отводом для слива конденсата)
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 65 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КС, КСО | 100 | 403 | 370 - 3579 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КС.100.403 (KСO)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
70 | 20 | 396 | 461 | 626 | 790 | 957 | 1089 | 1270 | 1451 | 1617 | 1780 |
80 | 20 | 542 | 631 | 857 | 1082 | 1309 | 1490 | 1747 | 1986 | 2223 | 2436 |
90 | 20 | 707 | 823 | 1120 | 1413 | 1709 | 1944 | 2268 | 2592 | 2887 | 3180 |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 11,3 | 12,5 | 15,6 | 18,8 | 21,9 | 25,0 | 28,1 | 31.3 | 34,4 | 37,5 | |
Цена конвектора Eva КС.100.403 (KСO)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КС.100.403 | ![]() |
900 | 707 | 20 418 | шт. |
1000 | 823 | 21 797 | шт. | ||
1250 | 1120 | 25 986 | шт. | ||
1500 | 1413 | 30 524 | шт. | ||
1750 | 1709 | 34 400 | шт. | ||
2000 | 1944 | 38 630 | шт. | ||
2250 | 2268 | 42 390 | шт. | ||
2500 | 2592 | 46 208 | шт. | ||
2750 | 2887 | 49 724 | шт. | ||
3000 | 3180 | 53 119 | шт. | ||