Внутрипольные конвекторы отопления водяные
Модель EVA КX.125.203 (КXО)
Высота 125 мм. Ширина 203 мм. ( X- конвектор с расположением теплообменника под углом. O - конвектор с отводом для слива конденсата, А- исполнение с возможностью подключения к приточной вентиляции)
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КX, КXО | 125 | 203 | 165 - 1596 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора EVA КX.125.203 (КXО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
70 | 20 | 177 | 206 | 279 | 352 | 427 | 486 | 566 | 647 | 721 | 794 |
80 | 20 | 242 | 281 | 382 | 482 | 584 | 665 | 779 | 886 | 991 | 1086 |
90 | 20 | 315 | 367 | 499 | 630 | 762 | 867 | 1011 | 1156 | 1287 | 1418 |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7.7 | 8,5 | 10,6 | 12,8 | 14,9 | 17.0 | 19,1 | 21.3 | 23,4 | 25.5 | |
Цена конвектора EVA КX.125.203 (КXО)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КX.125.203 | ![]() |
900 | 315 | 14 871 | шт. |
1000 | 367 | 15 673 | шт. | ||
1250 | 499 | 18 324 | шт. | ||
1500 | 630 | 21 239 | шт. | ||
1750 | 762 | 23 708 | шт. | ||
2000 | 867 | 26 435 | шт. | ||
2250 | 1011 | 28 855 | шт. | ||
2500 | 1156 | 31 241 | шт. | ||
2750 | 1287 | 33 473 | шт. | ||
3000 | 1418 | 35 621 | шт. | ||