Внутрипольные конвекторы отопления водяные
Модель Eva КС.80.258 (КСО)
Высота 80 мм. Ширина 258 мм. ( КС-расположение теплообменника по центру)
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КС, КСО | 80 | 258 | 112 - 1083 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора КС.80.258 (КСО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
70 | 20 | 120 | 140 | 189 | 239 | 289 | 329 | 384 | 439 | 489 | 538 |
80 | 20 | 164 | 191 | 259 | 327 | 396 | 451 | 528 | 601 | 673 | 737 |
90 | 20 | 214 | 249 | 339 | 427 | 517 | 588 | 686 | 784 | 873 | 962 |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,3 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 12,3 | 14,0 | 15,8 | 17,5 | 19,3 | 21,0 | |
Цена конвектора КС.80.258 (КСО)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КС.80.258 | ![]() |
900 | 214 | 15 659 | шт. |
1000 | 249 | 16 547 | шт. | ||
1250 | 339 | 19 423 | шт. | ||
1500 | 427 | 22 554 | шт. | ||
1750 | 517 | 25 238 | шт. | ||
2000 | 588 | 28 200 | шт. | ||
2250 | 686 | 30 826 | шт. | ||
2500 | 784 | 33 390 | шт. | ||
2750 | 873 | 35 816 | шт. | ||
3000 | 962 | 38 151 | шт. | ||